<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infraestructura archivos</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/infraestructura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/infraestructura/</link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 22:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Infraestructura archivos</title>
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/infraestructura/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>San Martín cuenta con 27 proyectos con expediente técnico aprobado por S/ 861.8 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/san-martin-cuenta-con-27-proyectos-con-expediente-tecnico-aprobado-por-s-861-8-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34374</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno Regional de San Martín cuenta con una cartera de 27 proyectos de inversión con expediente técnico aprobado, valorizada en S/ 861.8 millones, que comprende intervenciones de infraestructura en las distintas provincias de la región. Entre los proyectos de mayor inversión figuran el Hospital Juanjuí, por S/ 341.3 millones; la I.E. 00474 Germán Tejada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/san-martin-cuenta-con-27-proyectos-con-expediente-tecnico-aprobado-por-s-861-8-millones/">San Martín cuenta con 27 proyectos con expediente técnico aprobado por S/ 861.8 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Libertad: Stiler S.A. ejecutará nuevo Centro de Salud Agallpampa por más de S/ 107 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/la-libertad-stiler-s-a-ejecutara-nuevo-centro-de-salud-agallpampa-por-mas-de-s-107-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[ANIN]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34371</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa Stiler S.A. Sucursal del Perú elaborará el expediente técnico y ejecutará el nuevo Centro de Salud Agallpampa, en la provincia de Otuzco, La Libertad, tras la firma del contrato con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). El proyecto, que demandará una inversión superior a S/ 107 millones, se desarrollará bajo la modalidad contractual [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/la-libertad-stiler-s-a-ejecutara-nuevo-centro-de-salud-agallpampa-por-mas-de-s-107-millones/">La Libertad: Stiler S.A. ejecutará nuevo Centro de Salud Agallpampa por más de S/ 107 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destinarán S/ 37.4 millones para mejorar 54 vías en Ventanilla</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/destinaran-s-37-4-millones-para-mejorar-54-vias-en-ventanilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34368</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Municipalidad Distrital de Ventanilla suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para gestionar el financiamiento del proyecto de mejoramiento de las vías locales del A. H. Pueblo Joven Defensores de la Patria. La intervención requiere S/ 37.4 millones para el año fiscal 2027 y beneficiará a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/destinaran-s-37-4-millones-para-mejorar-54-vias-en-ventanilla/">Destinarán S/ 37.4 millones para mejorar 54 vías en Ventanilla</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cusco: Hudbay desarrollará proyecto vial en Chamaca por más de S/ 6.2 millones mediante OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/cusco-hudbay-desarrollara-proyecto-vial-en-chamaca-por-mas-de-s-6-2-millones-mediante-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hudbay Perú S.A.C. financiará la elaboración del expediente técnico, la ejecución y la supervisión de un proyecto de movilidad urbana en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco, por una inversión superior a S/ 6.2 millones, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Para desarrollar la intervención, la empresa, el Ministerio de Vivienda, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/cusco-hudbay-desarrollara-proyecto-vial-en-chamaca-por-mas-de-s-6-2-millones-mediante-oxi/">Cusco: Hudbay desarrollará proyecto vial en Chamaca por más de S/ 6.2 millones mediante OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entregan S/ 28 millones a liberación de siete predios para el Anillo Vial</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/entregan-s-28-millones-a-liberacion-de-siete-predios-para-el-anillo-vial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34362</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entregó 13 cheques por un total de S/ 28 millones a propietarios de siete predios ubicados en los tramos 1 y 3 del proyecto Anillo Vial de Lima y Callao. La operación forma parte del proceso de liberación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/entregan-s-28-millones-a-liberacion-de-siete-predios-para-el-anillo-vial/">Entregan S/ 28 millones a liberación de siete predios para el Anillo Vial</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNI distingue a Megaflex Perú por sus certificaciones ISO en Calidad y Antisoborno en la Semana de la Calidad 2026</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/30/sni-distingue-a-megaflex-peru-por-sus-certificaciones-iso-en-calidad-y-antisoborno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 16:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Megaflex Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Fideicomiso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34594</guid>

					<description><![CDATA[<p>La excelencia y la mejora continua forman parte de los pilares que orientan el trabajo en Fideicomisos de MEGAFLEX PERÚ S.A.C., empresa que este año ha sido reconocida por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en el marco de la Semana de la Calidad 2026, destacando su compromiso con la gestión de la calidad y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/30/sni-distingue-a-megaflex-peru-por-sus-certificaciones-iso-en-calidad-y-antisoborno/">SNI distingue a Megaflex Perú por sus certificaciones ISO en Calidad y Antisoborno en la Semana de la Calidad 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabajadores de construcción civil presentarán Pliego Nacional de Reclamos 2027</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/30/trabajadores-de-construccion-civil-presentaran-pliego-nacional-de-reclamos-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[FTCCP]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 400,000 trabajadores de construcción civil se movilizarán a nivel nacional en respaldo al Pliego Nacional de Reclamos 2027 por Rama de Actividad del Sector Construcción, que será presentado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El documento incluye demandas de aumento salarial, incremento de bonificaciones y reducción de la jornada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/30/trabajadores-de-construccion-civil-presentaran-pliego-nacional-de-reclamos-2027/">Trabajadores de construcción civil presentarán Pliego Nacional de Reclamos 2027</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ica: Shougang continúa con proyecto del Terminal Portuario de San Juan de Marcona por US$ 404.8 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/28/ica-shougang-continua-con-proyecto-del-terminal-portuario-de-san-juan-de-marcona-por-us-404-8-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proinversión y Shougang Hierro Perú suscribieron un convenio que permitirá levantar la suspensión de la concesión del Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, en Ica, y continuar con el desarrollo del proyecto, que contempla una inversión estimada de US$ 404.8 millones. La suspensión estaba vinculada a los derechos derivados de las concesiones mineras [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/28/ica-shougang-continua-con-proyecto-del-terminal-portuario-de-san-juan-de-marcona-por-us-404-8-millones/">Ica: Shougang continúa con proyecto del Terminal Portuario de San Juan de Marcona por US$ 404.8 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Libertad: gestionarán S/ 9.5 millones para continuar proyecto vial en San José</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/28/la-libertad-gestionaran-s-9-5-millones-para-continuar-proyecto-vial-en-san-jose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34300</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) gestionará ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más de S/ 9.5 millones para continuar en 2027 el proyecto de mejoramiento de pistas y veredas del centro poblado Verdún, en el distrito de San José, provincia de Pacasmayo, La Libertad. El monto corresponde al 100% del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/28/la-libertad-gestionaran-s-9-5-millones-para-continuar-proyecto-vial-en-san-jose/">La Libertad: gestionarán S/ 9.5 millones para continuar proyecto vial en San José</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inacal aprueba guía para evaluar la culminación efectiva de proyectos de construcción</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/28/inacal-aprueba-guia-para-evaluar-la-culminacion-efectiva-de-proyectos-de-construccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inacal]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34297</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) aprobó la Guía Peruana GP 151:2026. Calidad en la construcción. Guía para la evaluación de la compleción de un proyecto de construcción, 1.ª Edición, que establece lineamientos y criterios para determinar el estado real de culminación de una obra a partir de la evaluación de sus entregables. La guía [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/28/inacal-aprueba-guia-para-evaluar-la-culminacion-efectiva-de-proyectos-de-construccion/">Inacal aprueba guía para evaluar la culminación efectiva de proyectos de construcción</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
