<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infraestructura archivos</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/infraestructura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/infraestructura/</link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 22:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Infraestructura archivos</title>
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/infraestructura/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arequipa: Consorcio Rigaservices-JYS inició construcción del nuevo IREN Sur por más de S/ 1,188 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/arequipa-consorcio-rigaservices-jys-inicio-construccion-del-nuevo-iren-sur-por-mas-de-s-1188-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33242</guid>

					<description><![CDATA[<p>El consorcio conformado por la empresa panameña Rigaservices (RIGA Services S.A.) y la peruana JYS Servicios Generales S.A.C. inició la construcción de la obra definitiva del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), en Arequipa, proyecto que demandará una inversión superior a S/ 1,188 millones y beneficiará a más de 9.7 millones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/arequipa-consorcio-rigaservices-jys-inicio-construccion-del-nuevo-iren-sur-por-mas-de-s-1188-millones/">Arequipa: Consorcio Rigaservices-JYS inició construcción del nuevo IREN Sur por más de S/ 1,188 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puno: declaran viable teleférico Cerro Azoguini–Lago Titicaca por S/ 236.5 millones vía APP</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/puno-declaran-viable-teleferico-cerro-azoguini-lago-titicaca-por-s-236-5-millones-via-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33239</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) declaró viable el perfil de inversión del proyecto Teleférico Cerro Azoguini–Lago Titicaca, en Puno, que demandará una inversión estimada de S/ 236.5 millones y será promovido mediante la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). La declaratoria se produjo tras culminar los estudios de preinversión correspondientes a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/puno-declaran-viable-teleferico-cerro-azoguini-lago-titicaca-por-s-236-5-millones-via-app/">Puno: declaran viable teleférico Cerro Azoguini–Lago Titicaca por S/ 236.5 millones vía APP</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTC gestiona financiamiento de 58 puentes por S/ 111 millones en 11 regiones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/mtc-gestiona-financiamiento-de-58-puentes-por-s-111-millones-en-11-regiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33237</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado (PVD), suscribió convenios de cooperación interinstitucional con más de 30 gobiernos locales para impulsar la ejecución de 58 puentes de menores luces en 11 regiones del país, que demandarán una inversión de S/ 111 millones. Las intervenciones se encuentran distribuidas en Amazonas, Áncash, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/mtc-gestiona-financiamiento-de-58-puentes-por-s-111-millones-en-11-regiones/">MTC gestiona financiamiento de 58 puentes por S/ 111 millones en 11 regiones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno implementará OxI Exprés para acelerar adjudicación de obras prioritarias</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/gobierno-implementara-oxi-expres-para-acelerar-adjudicacion-de-obras-prioritarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33234</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno nacional impulsará la implementación del mecanismo Obras por Impuestos Exprés (OxI Exprés), una modalidad excepcional que permitirá reducir en aproximadamente un mes los plazos actuales para la adjudicación de proyectos y acelerar la ejecución de intervenciones consideradas urgentes. El mecanismo, promovido a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/gobierno-implementara-oxi-expres-para-acelerar-adjudicacion-de-obras-prioritarias/">Gobierno implementará OxI Exprés para acelerar adjudicación de obras prioritarias</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FTCCP presenta Agenda Laboral al Ministerio de Trabajo y pide reforzar lucha contra extorsión en obras</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/ftccp-presenta-agenda-laboral-al-ministerio-de-trabajo-y-pide-reforzar-lucha-contra-extorsion-en-obras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[FTCCP]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Mintra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33231</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) presentó al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, su Agenda Laboral para el sector, que incluye medidas frente a la violencia y extorsión en las obras, capacitación, seguridad y salud en el trabajo y la reducción a 25 kilos del peso de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/ftccp-presenta-agenda-laboral-al-ministerio-de-trabajo-y-pide-reforzar-lucha-contra-extorsion-en-obras/">FTCCP presenta Agenda Laboral al Ministerio de Trabajo y pide reforzar lucha contra extorsión en obras</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madre de Dios: colegio de S/ 31.8 millones registra atrasos por falta de cemento y maquinaria</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/madre-de-dios-colegio-de-s-31-8-millones-registra-atrasos-por-falta-de-cemento-y-maquinaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33228</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República (CGR) advirtió atrasos en la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación de la Institución Educativa Básica Regular n.° 52143 Santa Inés, ubicada en Huepetuhe, provincia del Manu, región Madre de Dios, que demanda una inversión de S/ 31.8 millones y está a cargo del Gobierno Regional de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/madre-de-dios-colegio-de-s-31-8-millones-registra-atrasos-por-falta-de-cemento-y-maquinaria/">Madre de Dios: colegio de S/ 31.8 millones registra atrasos por falta de cemento y maquinaria</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foton presenta Galaxus ante crecimiento de la actividad logística y mayor demanda de vehículos pesados</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/foton-presenta-galaxus-ante-crecimiento-de-la-actividad-logistica-y-mayor-demanda-de-vehiculos-pesados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33246</guid>

					<description><![CDATA[<p>El crecimiento de la actividad logística, la expansión de la infraestructura portuaria y la renovación del parque vehicular están modificando las necesidades de las empresas que operan transporte pesado en el Perú. Además de incrementar su capacidad operativa, las compañías buscan unidades que les permitan mejorar la eficiencia, seguridad y rentabilidad de sus operaciones, en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/foton-presenta-galaxus-ante-crecimiento-de-la-actividad-logistica-y-mayor-demanda-de-vehiculos-pesados/">Foton presenta Galaxus ante crecimiento de la actividad logística y mayor demanda de vehículos pesados</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A julio, 109 municipalidades registraron 0% de ejecución de recursos para prevención ante El Niño</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/20/a-julio-109-municipalidades-registraron-0-de-ejecucion-de-recursos-para-prevencion-ante-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 00:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33024</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que 109 municipalidades registraban 0% de ejecución, al 31 de julio de 2026, de los recursos asignados al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, destinado a fortalecer la preparación frente a los efectos del fenómeno El Niño 2026-2027. Estas entidades [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/20/a-julio-109-municipalidades-registraron-0-de-ejecucion-de-recursos-para-prevencion-ante-el-nino/">A julio, 109 municipalidades registraron 0% de ejecución de recursos para prevención ante El Niño</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAPECO convocó a LAP y PMO VÍAS para analizar avances del aeropuerto Jorge Chávez y su conectividad</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/12/capeco-convoco-a-lap-y-pmo-vias-para-analizar-avances-del-aeropuerto-jorge-chavez-y-su-conectividad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 03:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32990</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) convocó a representantes de Lima Airport Partners (LAP) y PMO VÍAS para presentar ante sus asociados la situación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sus características y beneficios, así como los principales proyectos de infraestructura destinados a mejorar su conectividad con Lima y Callao. El CEO de Lima Airport [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/12/capeco-convoco-a-lap-y-pmo-vias-para-analizar-avances-del-aeropuerto-jorge-chavez-y-su-conectividad/">CAPECO convocó a LAP y PMO VÍAS para analizar avances del aeropuerto Jorge Chávez y su conectividad</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fabrican en Perú primer termomuro circular a partir de envases reciclados</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/12/fabrican-en-peru-primer-termomuro-circular-a-partir-de-envases-reciclados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 03:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecosostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Minam]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32982</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Perú se inició la fabricación del primer termomuro circular de polialuminio elaborado a partir del reciclaje de envases de cartón para alimentos y bebidas de Tetra Pak. El nuevo material se produce con aluminio y polietileno recuperados de envases posconsumo y está destinado a aplicaciones en el sector construcción. El termomuro está conformado por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/12/fabrican-en-peru-primer-termomuro-circular-a-partir-de-envases-reciclados/">Fabrican en Perú primer termomuro circular a partir de envases reciclados</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
