<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infraestructura archivos</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/infraestructura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/infraestructura/</link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 06:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Infraestructura archivos</title>
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/infraestructura/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gobiernos regionales y locales tendrán capacidad récord de S/ 69,096 millones para ejecutar OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/gobiernos-regionales-y-locales-tendran-capacidad-record-de-s-69096-millones-para-ejecutar-oxi/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/gobiernos-regionales-y-locales-tendran-capacidad-record-de-s-69096-millones-para-ejecutar-oxi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32220</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una capacidad máxima de S/ 69,096 millones para que los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas desarrollen proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) durante el periodo 2026-2027. El monto supera en S/ 760 millones al aprobado el año anterior y constituye el nivel [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/gobiernos-regionales-y-locales-tendran-capacidad-record-de-s-69096-millones-para-ejecutar-oxi/">Gobiernos regionales y locales tendrán capacidad récord de S/ 69,096 millones para ejecutar OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/gobiernos-regionales-y-locales-tendran-capacidad-record-de-s-69096-millones-para-ejecutar-oxi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Región Lima promueve 40 proyectos por S/ 979 millones mediante OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/region-lima-promueve-40-proyectos-por-s-979-millones-mediante-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32217</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Gobierno Regional de Lima presentaron una cartera de 40 proyectos por S/ 979 millones para ser ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Las iniciativas buscan reducir brechas de infraestructura y servicios en sectores como educación, salud, saneamiento, transporte, agricultura, ambiente y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/region-lima-promueve-40-proyectos-por-s-979-millones-mediante-oxi/">Región Lima promueve 40 proyectos por S/ 979 millones mediante OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: inician construcción de represa Casa Blanca con inversión superior a S/ 151 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/arequipa-inician-construccion-de-represa-casa-blanca-con-inversion-superior-a-s-151-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32214</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno Regional de Arequipa inició la construcción de la represa Casa Blanca, una obra que demandará una inversión superior a S/ 151 millones y cuya ejecución estará a cargo de URBI Proyectos, empresa del Grupo Intercorp, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). El proyecto, financiado por las empresas Yura, Gloria, Interbank y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/arequipa-inician-construccion-de-represa-casa-blanca-con-inversion-superior-a-s-151-millones/">Arequipa: inician construcción de represa Casa Blanca con inversión superior a S/ 151 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cusco: Acciona inicia construcción de la torre de control del Aeropuerto de Chinchero con inversión de US$ 47.9 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/cusco-acciona-inicia-construccion-de-la-torre-de-control-del-aeropuerto-de-chinchero-con-inversion-de-us-47-9-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acciona Construcción inició las actividades preliminares para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, una infraestructura que demandará una inversión de USD 47.9 millones y que constituirá el centro operativo del futuro terminal aéreo. La obra contempla una torre de siete niveles y un edificio anexo para el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/cusco-acciona-inicia-construccion-de-la-torre-de-control-del-aeropuerto-de-chinchero-con-inversion-de-us-47-9-millones/">Cusco: Acciona inicia construcción de la torre de control del Aeropuerto de Chinchero con inversión de US$ 47.9 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cajamarca: aprueban expediente técnico para obra del nuevo centro de salud de Yauyucán con inversión de S/ 1.61 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/cajamarca-aprueban-expediente-tecnico-para-obra-del-nuevo-centro-de-salud-de-yauyucan-con-inversion-de-s-1-61-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Pronis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32208</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), del Ministerio de Salud, aprobó el expediente técnico de la obra de contingencia del proyecto del nuevo Centro de Salud Yauyucán, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca). La infraestructura temporal demandará una inversión de S/ 1.61 millones y permitirá mantener la atención médica durante la construcción [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/cajamarca-aprueban-expediente-tecnico-para-obra-del-nuevo-centro-de-salud-de-yauyucan-con-inversion-de-s-1-61-millones/">Cajamarca: aprueban expediente técnico para obra del nuevo centro de salud de Yauyucán con inversión de S/ 1.61 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loreto: Impulsan APP y Proyectos en Activos por US$ 1,986 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/loreto-impulsan-app-y-proyectos-en-activos-por-us-1986-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32179</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que promueve una cartera de 10 proyectos mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, con una inversión estimada de US$ 1,986 millones, orientada a mejorar servicios esenciales, reducir brechas de infraestructura y fortalecer la conectividad de Loreto con el resto del país y los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/loreto-impulsan-app-y-proyectos-en-activos-por-us-1986-millones/">Loreto: Impulsan APP y Proyectos en Activos por US$ 1,986 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coviperú construirá pasos peatonales en Cañete por S/ 15.7 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/coviperu-construira-pasos-peatonales-en-canete-por-s-15-7-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Coviperú]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transporte y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32169</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Concesionaria Vial del Perú S.A. (Coviperú) ejecutará los pasos peatonales San Antonio y 9 de Octubre, ubicados en la provincia de Cañete, región Lima, con una inversión conjunta de S/ 15.7 millones. Ambas obras forman parte de las intervenciones contempladas en la Adenda n.° 11 del contrato de concesión de la carretera Panamericana Sur, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/coviperu-construira-pasos-peatonales-en-canete-por-s-15-7-millones/">Coviperú construirá pasos peatonales en Cañete por S/ 15.7 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vía Próceres-Wiesse en San Juan de Lurigancho podría generar mayores gastos pese a inversión de S/ 573 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/via-proceres-wiesse-en-san-juan-de-lurigancho-podria-generar-mayores-gastos-pese-a-inversion-de-s-573-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32166</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General advirtió riesgos técnicos y retrasos en la ejecución del proyecto de la vía rápida Próceres-Wiesse, en San Juan de Lurigancho (SJL), obra valorizada en S/ 573.9 millones y cuya culminación está prevista para noviembre de 2026. Según el Informe de Hito de Control n.° 8717-2026-CG/GRLIM-SCC, la ejecución del proyecto se inició con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/via-proceres-wiesse-en-san-juan-de-lurigancho-podria-generar-mayores-gastos-pese-a-inversion-de-s-573-millones/">Vía Próceres-Wiesse en San Juan de Lurigancho podría generar mayores gastos pese a inversión de S/ 573 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huancavelica: ANIN ejecutará siete proyectos estratégicos por más de S/ 707 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/15/huancavelica-anin-ejecutara-siete-proyectos-estrategicos-por-mas-de-s-707-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 22:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[ANIN]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32163</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Huancavelica suscribieron una adenda al convenio de delegación vigente para incorporar nuevos proyectos estratégicos en salud, infraestructura institucional, riego y conectividad vial. Con esta ampliación, la cartera delegada alcanza siete proyectos valorizados en más de S/ 707 millones, en beneficio de más de 386 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/15/huancavelica-anin-ejecutara-siete-proyectos-estrategicos-por-mas-de-s-707-millones/">Huancavelica: ANIN ejecutará siete proyectos estratégicos por más de S/ 707 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ica: Rocas Group construirá puente Santo Domingo en Nasca con inversión de S/ 9.2 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/15/ica-rocas-group-construira-puente-santo-domingo-en-nasca-con-inversion-de-s-9-2-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 22:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32159</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Municipalidad Provincial de Nasca, en la región Ica, y Rocas Group S.A.C. suscribieron el convenio para ejecutar el proyecto “Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Puente Santo Domingo”, obra que demandará una inversión estimada de S/ 9,2 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y beneficiará a 82 mil habitantes. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/15/ica-rocas-group-construira-puente-santo-domingo-en-nasca-con-inversion-de-s-9-2-millones/">Ica: Rocas Group construirá puente Santo Domingo en Nasca con inversión de S/ 9.2 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
