<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agua y Saneamiento archivos</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/revista-agua-y-saneamiento/ras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/revista-agua-y-saneamiento/ras/</link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 03:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Agua y Saneamiento archivos</title>
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/revista-agua-y-saneamiento/ras/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Libertad: Summa Gold ejecutará OxI por S/ 175 millones en Sánchez Carrión</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/la-libertad-summa-gold-ejecutara-oxi-por-s-175-millones-en-sanchez-carrion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31760</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa minera Summa Gold Corporation ejecutará una cartera de proyectos valorizada en aproximadamente S/ 175 millones bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad. Las intervenciones estarán orientadas a mejorar servicios básicos e infraestructura en diversas localidades de esta provincia liberteña. La cartera comprende proyectos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/la-libertad-summa-gold-ejecutara-oxi-por-s-175-millones-en-sanchez-carrion/">La Libertad: Summa Gold ejecutará OxI por S/ 175 millones en Sánchez Carrión</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasco: Destinan más de S/ 3.3 millones a obras de siembra y cosecha de agua en Ninacaca y Vicco</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/pasco-destinan-mas-de-s-3-3-millones-a-obras-de-siembra-y-cosecha-de-agua-en-ninacaca-y-vicco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Qochas]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Azul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31757</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, ejecutará un proyecto de siembra y cosecha de agua en los distritos de Ninacaca y Vicco, provincia de Pasco, con una inversión superior a S/ 3.3 millones bajo la modalidad de administración directa. La intervención permitirá fortalecer la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/pasco-destinan-mas-de-s-3-3-millones-a-obras-de-siembra-y-cosecha-de-agua-en-ninacaca-y-vicco/">Pasco: Destinan más de S/ 3.3 millones a obras de siembra y cosecha de agua en Ninacaca y Vicco</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lambayeque: Obra de saneamiento de S/ 52.6 millones sigue paralizada</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/lambayeque-obra-de-saneamiento-de-s-52-6-millones-sigue-paralizada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[OTASS]]></category>
		<category><![CDATA[Sunass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31754</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), a través de su oficina en Lambayeque, exhortó a Epsel S. A. a adoptar acciones inmediatas para culminar la obra de agua potable y alcantarillado en 12 pueblos jóvenes ubicados en la carretera Chiclayo–Pomalca. El proyecto, iniciado en mayo de 2019 con un presupuesto de S/ 52.6 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/lambayeque-obra-de-saneamiento-de-s-52-6-millones-sigue-paralizada/">Lambayeque: Obra de saneamiento de S/ 52.6 millones sigue paralizada</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ica: Alertan hundimientos en obra de saneamiento de S/ 918 mil recepcionada en enero</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/ica-alertan-hundimientos-en-obra-de-saneamiento-de-s-918-mil-recepcionada-en-enero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31751</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República (CGR) alertó deficiencias en la obra de mejoramiento del servicio de agua potable rural, alcantarillado y disposición de excretas en el asentamiento humano Los Espigos, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, en Ica. El proyecto, que demandó una inversión actualizada de S/ 918 958, fue culminado y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/ica-alertan-hundimientos-en-obra-de-saneamiento-de-s-918-mil-recepcionada-en-enero/">Ica: Alertan hundimientos en obra de saneamiento de S/ 918 mil recepcionada en enero</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Molecor Perú: las soluciones de PVC-O más eficientes y sostenibles para tus proyectos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/molecor-peru-las-soluciones-de-pvc-o-mas-eficientes-y-sostenibles-para-tus-proyectos-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 02:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Molecor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Molecor Perú se ha consolidado como una empresa líder en soluciones para el transporte y distribución de agua, impulsando proyectos hidráulicos de alto nivel en sectores como el abastecimiento de agua potable, el riego agrícola, el saneamiento y la edificación. Su presencia en múltiples países y su apuesta por productos de alta calidad, orientados a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/molecor-peru-las-soluciones-de-pvc-o-mas-eficientes-y-sostenibles-para-tus-proyectos-2/">Molecor Perú: las soluciones de PVC-O más eficientes y sostenibles para tus proyectos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puno: destinan S/ 808 millones para ampliar servicios de agua y saneamiento con financiamiento del BIRF</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/puno-destinan-s-808-millones-para-ampliar-servicios-de-agua-y-saneamiento-con-financiamiento-del-birf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31678</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y recolección de aguas residuales de la ciudad de Puno”, que demanda una inversión aproximada de S/ 808 millones, inició su fase de acciones preparatorias para la futura ejecución de las obras. La intervención será financiada mediante un contrato de endeudamiento suscrito entre el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/puno-destinan-s-808-millones-para-ampliar-servicios-de-agua-y-saneamiento-con-financiamiento-del-birf/">Puno: destinan S/ 808 millones para ampliar servicios de agua y saneamiento con financiamiento del BIRF</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moquegua: Proinversión asume proyecto APP de US$ 241 millones para planta desaladora y agua potable</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/moquegua-proinversion-asume-proyecto-app-de-us-241-millones-para-planta-desaladora-y-agua-potable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31675</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) asumió, por delegación, la titularidad del proyecto Desaladora Ilo, una Asociación Público-Privada (APP) valorizada en más de US$ 241 millones que permitirá ampliar y asegurar el abastecimiento de agua potable en la provincia de Ilo, región Moquegua. La iniciativa contempla la construcción de una nueva planta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/moquegua-proinversion-asume-proyecto-app-de-us-241-millones-para-planta-desaladora-y-agua-potable/">Moquegua: Proinversión asume proyecto APP de US$ 241 millones para planta desaladora y agua potable</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 2,800 toneladas de lodos de PTAR en Lima son reaprovechadas bajo modelo de economía circular</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/mas-de-2800-toneladas-de-lodos-de-ptar-en-lima-son-reaprovechadas-bajo-modelo-de-economia-circular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<category><![CDATA[Sedapal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 2,800 toneladas de lodos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Lima vienen siendo reaprovechadas para uso agrícola y mantenimiento de áreas verdes, como parte de una estrategia de economía circular impulsada en el sector saneamiento. Los principales avances se registran en las PTAR de San Bartolo y Pachacútec, con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/mas-de-2800-toneladas-de-lodos-de-ptar-en-lima-son-reaprovechadas-bajo-modelo-de-economia-circular/">Más de 2,800 toneladas de lodos de PTAR en Lima son reaprovechadas bajo modelo de economía circular</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasco: obra de agua y alcantarillado de S/ 3.4 millones está paralizada por retrasos en pagos y valorizaciones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/pasco-obra-de-agua-y-alcantarillado-de-s-3-4-millones-esta-paralizada-por-retrasos-en-pagos-y-valorizaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31668</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República advirtió la paralización de la obra de instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado de Santa Ana de Ragan, distrito de Santa Ana de Tusi, región Pasco, debido a retrasos en la revisión y pago de valorizaciones por parte de la municipalidad distrital. Según [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/pasco-obra-de-agua-y-alcantarillado-de-s-3-4-millones-esta-paralizada-por-retrasos-en-pagos-y-valorizaciones/">Pasco: obra de agua y alcantarillado de S/ 3.4 millones está paralizada por retrasos en pagos y valorizaciones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulsan tres proyectos hídricos por más de S/ 1,000 millones en el norte del país</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/30/impulsan-tres-proyectos-hidricos-por-mas-de-s-1000-millones-en-el-norte-del-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 00:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31608</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto de las represas Ascope I y II, junto con la iniciativa hidráulica La Calzada, ubicados en la provincia de Ascope (La Libertad) y en la región Lambayeque, respectivamente, demandarán una inversión superior a S/ 1,000 millones, en el marco del proceso de estructuración que lidera el grupo multisectorial con participación de Proinversión. La [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/30/impulsan-tres-proyectos-hidricos-por-mas-de-s-1000-millones-en-el-norte-del-pais/">Impulsan tres proyectos hídricos por más de S/ 1,000 millones en el norte del país</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
