<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construcción y Vivienda &#8211; Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/</link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 06:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Construcción y Vivienda &#8211; Noticias</title>
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gobiernos regionales y locales tendrán capacidad récord de S/ 69,096 millones para ejecutar OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/gobiernos-regionales-y-locales-tendran-capacidad-record-de-s-69096-millones-para-ejecutar-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32220</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una capacidad máxima de S/ 69,096 millones para que los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas desarrollen proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) durante el periodo 2026-2027. El monto supera en S/ 760 millones al aprobado el año anterior y constituye el nivel [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/gobiernos-regionales-y-locales-tendran-capacidad-record-de-s-69096-millones-para-ejecutar-oxi/">Gobiernos regionales y locales tendrán capacidad récord de S/ 69,096 millones para ejecutar OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Región Lima promueve 40 proyectos por S/ 979 millones mediante OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/region-lima-promueve-40-proyectos-por-s-979-millones-mediante-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32217</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Gobierno Regional de Lima presentaron una cartera de 40 proyectos por S/ 979 millones para ser ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Las iniciativas buscan reducir brechas de infraestructura y servicios en sectores como educación, salud, saneamiento, transporte, agricultura, ambiente y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/region-lima-promueve-40-proyectos-por-s-979-millones-mediante-oxi/">Región Lima promueve 40 proyectos por S/ 979 millones mediante OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: inician construcción de represa Casa Blanca con inversión superior a S/ 151 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/arequipa-inician-construccion-de-represa-casa-blanca-con-inversion-superior-a-s-151-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32214</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno Regional de Arequipa inició la construcción de la represa Casa Blanca, una obra que demandará una inversión superior a S/ 151 millones y cuya ejecución estará a cargo de URBI Proyectos, empresa del Grupo Intercorp, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). El proyecto, financiado por las empresas Yura, Gloria, Interbank y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/arequipa-inician-construccion-de-represa-casa-blanca-con-inversion-superior-a-s-151-millones/">Arequipa: inician construcción de represa Casa Blanca con inversión superior a S/ 151 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cusco: Acciona inicia construcción de la torre de control del Aeropuerto de Chinchero con inversión de US$ 47.9 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/cusco-acciona-inicia-construccion-de-la-torre-de-control-del-aeropuerto-de-chinchero-con-inversion-de-us-47-9-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acciona Construcción inició las actividades preliminares para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, una infraestructura que demandará una inversión de USD 47.9 millones y que constituirá el centro operativo del futuro terminal aéreo. La obra contempla una torre de siete niveles y un edificio anexo para el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/cusco-acciona-inicia-construccion-de-la-torre-de-control-del-aeropuerto-de-chinchero-con-inversion-de-us-47-9-millones/">Cusco: Acciona inicia construcción de la torre de control del Aeropuerto de Chinchero con inversión de US$ 47.9 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cajamarca: aprueban expediente técnico para obra del nuevo centro de salud de Yauyucán con inversión de S/ 1.61 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/cajamarca-aprueban-expediente-tecnico-para-obra-del-nuevo-centro-de-salud-de-yauyucan-con-inversion-de-s-1-61-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Pronis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32208</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), del Ministerio de Salud, aprobó el expediente técnico de la obra de contingencia del proyecto del nuevo Centro de Salud Yauyucán, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca). La infraestructura temporal demandará una inversión de S/ 1.61 millones y permitirá mantener la atención médica durante la construcción [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/cajamarca-aprueban-expediente-tecnico-para-obra-del-nuevo-centro-de-salud-de-yauyucan-con-inversion-de-s-1-61-millones/">Cajamarca: aprueban expediente técnico para obra del nuevo centro de salud de Yauyucán con inversión de S/ 1.61 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consorcio San Miguel inicia obras de la Etapa III del proyecto integral de agua y saneamiento de Juliaca por S/ 513.8 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/03/consorcio-san-miguel-inicia-obras-de-la-etapa-iii-del-proyecto-integral-de-agua-y-saneamiento-de-juliaca-por-s-513-8-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 02:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[PTAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32194</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Consorcio San Miguel inició los trabajos civiles de la Etapa III del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca, en la región Puno, considerada la mayor obra de saneamiento actualmente en ejecución en el país. Esta etapa demanda una inversión de S/ 513.8 millones y forma parte de un proyecto integral [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/03/consorcio-san-miguel-inicia-obras-de-la-etapa-iii-del-proyecto-integral-de-agua-y-saneamiento-de-juliaca-por-s-513-8-millones/">Consorcio San Miguel inicia obras de la Etapa III del proyecto integral de agua y saneamiento de Juliaca por S/ 513.8 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loreto: Impulsan APP y Proyectos en Activos por US$ 1,986 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/loreto-impulsan-app-y-proyectos-en-activos-por-us-1986-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32179</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que promueve una cartera de 10 proyectos mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, con una inversión estimada de US$ 1,986 millones, orientada a mejorar servicios esenciales, reducir brechas de infraestructura y fortalecer la conectividad de Loreto con el resto del país y los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/loreto-impulsan-app-y-proyectos-en-activos-por-us-1986-millones/">Loreto: Impulsan APP y Proyectos en Activos por US$ 1,986 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de S/ 120 millones financiarán 1,873 viviendas rurales Wasiymi</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/mas-de-s-120-millones-financiaran-1873-viviendas-rurales-wasiymi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32176</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), impulsará la construcción de 1873 viviendas rurales Wasiymi en nueve regiones del país, intervención que movilizará una inversión superior a S/ 120 millones para reducir brechas habitacionales en zonas vulnerables a heladas y friaje. Las viviendas serán ejecutadas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/mas-de-s-120-millones-financiaran-1873-viviendas-rurales-wasiymi/">Más de S/ 120 millones financiarán 1,873 viviendas rurales Wasiymi</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MVCS aprueba guía para diseño de viviendas accesibles a nivel nacional</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/mvcs-aprueba-guia-para-diseno-de-viviendas-accesibles-a-nivel-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Techo Propio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32173</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la “Guía para el diseño de Viviendas Accesibles”, mediante la Resolución Ministerial N.° 228-2026-VIVIENDA, con el objetivo de promover el desarrollo de viviendas libres de barreras físicas y garantizar espacios seguros, funcionales y accesibles para todos los usuarios. El documento técnico servirá como instrumento orientativo para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/mvcs-aprueba-guia-para-diseno-de-viviendas-accesibles-a-nivel-nacional/">MVCS aprueba guía para diseño de viviendas accesibles a nivel nacional</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coviperú construirá pasos peatonales en Cañete por S/ 15.7 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/coviperu-construira-pasos-peatonales-en-canete-por-s-15-7-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Coviperú]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transporte y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32169</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Concesionaria Vial del Perú S.A. (Coviperú) ejecutará los pasos peatonales San Antonio y 9 de Octubre, ubicados en la provincia de Cañete, región Lima, con una inversión conjunta de S/ 15.7 millones. Ambas obras forman parte de las intervenciones contempladas en la Adenda n.° 11 del contrato de concesión de la carretera Panamericana Sur, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/22/coviperu-construira-pasos-peatonales-en-canete-por-s-15-7-millones/">Coviperú construirá pasos peatonales en Cañete por S/ 15.7 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
