<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construcción y Vivienda &#8211; Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/</link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 04:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Construcción y Vivienda &#8211; Noticias</title>
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piura cuenta con capacidad de S/ 4,352 millones vía OxI para impulsar infraestructura frente a El Niño</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/piura-cuenta-con-capacidad-de-s-4352-millones-via-oxi-para-impulsar-infraestructura-frente-a-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33310</guid>

					<description><![CDATA[<p>La región Piura cuenta con una capacidad potencial de aproximadamente S/ 4,352 millones para ejecutar inversiones mediante Obras por Impuestos (OxI), mecanismo que Proinversión plantea aprovechar para acelerar infraestructura y proyectos de prevención que permitan reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del Fenómeno El Niño. Del monto disponible, S/ 2,657 millones corresponden al Gobierno [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/piura-cuenta-con-capacidad-de-s-4352-millones-via-oxi-para-impulsar-infraestructura-frente-a-el-nino/">Piura cuenta con capacidad de S/ 4,352 millones vía OxI para impulsar infraestructura frente a El Niño</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cusco: declaran viable proyecto de agua y saneamiento por más de S/ 1,429 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/cusco-declaran-viable-proyecto-de-agua-y-saneamiento-por-mas-de-s-1429-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33307</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno Regional Cusco declaró viable el estudio de preinversión del proyecto “Grandes Ciudades”, que demandará más de S/ 1,429 millones para mejorar y ampliar los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en siete distritos de la provincia. La intervención beneficiará directamente a aproximadamente 540 mil habitantes. Entre sus principales componentes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/cusco-declaran-viable-proyecto-de-agua-y-saneamiento-por-mas-de-s-1429-millones/">Cusco: declaran viable proyecto de agua y saneamiento por más de S/ 1,429 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lambayeque: inicia proceso de licitación del Proyecto Drenaje Pluvial Chiclayo &#8211; Paquete 1 por más de S/ 670 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/lambayeque-inicia-proceso-de-licitacion-del-proyecto-drenaje-pluvial-chiclayo-paquete-1-por-mas-de-s-670-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ANIN]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33304</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) iniciará este 28 de agosto el proceso internacional para seleccionar al ejecutor del Proyecto Drenaje Pluvial Chiclayo &#8211; Paquete 1, correspondiente al distrito de José Leonardo Ortiz y con una inversión superior a S/ 670 millones. La buena pro y la firma del contrato están previstas para diciembre de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/lambayeque-inicia-proceso-de-licitacion-del-proyecto-drenaje-pluvial-chiclayo-paquete-1-por-mas-de-s-670-millones/">Lambayeque: inicia proceso de licitación del Proyecto Drenaje Pluvial Chiclayo &#8211; Paquete 1 por más de S/ 670 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moquegua: Anglo American impulsa proyecto de saneamiento de Samegua por más de S/ 98 millones vía OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/moquegua-anglo-american-impulsa-proyecto-de-saneamiento-de-samegua-por-mas-de-s-98-millones-via-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33301</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto integral de saneamiento de Samegua, en Moquegua, demandará una inversión superior a S/ 98 millones y beneficiará a más de 10 mil habitantes. La actualización de su expediente técnico, a cargo de Anglo American Quellaveco, se encuentra en etapa final, tras lo cual se buscará viabilizar su ejecución mediante Obras por Impuestos (OxI). [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/moquegua-anglo-american-impulsa-proyecto-de-saneamiento-de-samegua-por-mas-de-s-98-millones-via-oxi/">Moquegua: Anglo American impulsa proyecto de saneamiento de Samegua por más de S/ 98 millones vía OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Áncash: 20 municipalidades registraron 0% de ejecución de recursos para prevención ante El Niño a julio</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/ancash-20-municipalidades-registraron-0-de-ejecucion-de-recursos-para-prevencion-ante-el-nino-a-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33298</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República (CGR) alertó que 20 municipalidades de Áncash no registraron, al 31 de julio, ninguna ejecución de los recursos asignados en su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, destinado a financiar acciones frente a los efectos del Fenómeno [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/ancash-20-municipalidades-registraron-0-de-ejecucion-de-recursos-para-prevencion-ante-el-nino-a-julio/">Áncash: 20 municipalidades registraron 0% de ejecución de recursos para prevención ante El Niño a julio</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: Consorcio Rigaservices-JYS inició construcción del nuevo IREN Sur por más de S/ 1,188 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/arequipa-consorcio-rigaservices-jys-inicio-construccion-del-nuevo-iren-sur-por-mas-de-s-1188-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33242</guid>

					<description><![CDATA[<p>El consorcio conformado por la empresa panameña Rigaservices (RIGA Services S.A.) y la peruana JYS Servicios Generales S.A.C. inició la construcción de la obra definitiva del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), en Arequipa, proyecto que demandará una inversión superior a S/ 1,188 millones y beneficiará a más de 9.7 millones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/arequipa-consorcio-rigaservices-jys-inicio-construccion-del-nuevo-iren-sur-por-mas-de-s-1188-millones/">Arequipa: Consorcio Rigaservices-JYS inició construcción del nuevo IREN Sur por más de S/ 1,188 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puno: declaran viable teleférico Cerro Azoguini–Lago Titicaca por S/ 236.5 millones vía APP</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/puno-declaran-viable-teleferico-cerro-azoguini-lago-titicaca-por-s-236-5-millones-via-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33239</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) declaró viable el perfil de inversión del proyecto Teleférico Cerro Azoguini–Lago Titicaca, en Puno, que demandará una inversión estimada de S/ 236.5 millones y será promovido mediante la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). La declaratoria se produjo tras culminar los estudios de preinversión correspondientes a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/puno-declaran-viable-teleferico-cerro-azoguini-lago-titicaca-por-s-236-5-millones-via-app/">Puno: declaran viable teleférico Cerro Azoguini–Lago Titicaca por S/ 236.5 millones vía APP</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTC gestiona financiamiento de 58 puentes por S/ 111 millones en 11 regiones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/mtc-gestiona-financiamiento-de-58-puentes-por-s-111-millones-en-11-regiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33237</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado (PVD), suscribió convenios de cooperación interinstitucional con más de 30 gobiernos locales para impulsar la ejecución de 58 puentes de menores luces en 11 regiones del país, que demandarán una inversión de S/ 111 millones. Las intervenciones se encuentran distribuidas en Amazonas, Áncash, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/mtc-gestiona-financiamiento-de-58-puentes-por-s-111-millones-en-11-regiones/">MTC gestiona financiamiento de 58 puentes por S/ 111 millones en 11 regiones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno implementará OxI Exprés para acelerar adjudicación de obras prioritarias</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/gobierno-implementara-oxi-expres-para-acelerar-adjudicacion-de-obras-prioritarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33234</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno nacional impulsará la implementación del mecanismo Obras por Impuestos Exprés (OxI Exprés), una modalidad excepcional que permitirá reducir en aproximadamente un mes los plazos actuales para la adjudicación de proyectos y acelerar la ejecución de intervenciones consideradas urgentes. El mecanismo, promovido a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/gobierno-implementara-oxi-expres-para-acelerar-adjudicacion-de-obras-prioritarias/">Gobierno implementará OxI Exprés para acelerar adjudicación de obras prioritarias</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FTCCP presenta Agenda Laboral al Ministerio de Trabajo y pide reforzar lucha contra extorsión en obras</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/ftccp-presenta-agenda-laboral-al-ministerio-de-trabajo-y-pide-reforzar-lucha-contra-extorsion-en-obras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[FTCCP]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Mintra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33231</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) presentó al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, su Agenda Laboral para el sector, que incluye medidas frente a la violencia y extorsión en las obras, capacitación, seguridad y salud en el trabajo y la reducción a 25 kilos del peso de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/ftccp-presenta-agenda-laboral-al-ministerio-de-trabajo-y-pide-reforzar-lucha-contra-extorsion-en-obras/">FTCCP presenta Agenda Laboral al Ministerio de Trabajo y pide reforzar lucha contra extorsión en obras</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
