MATERIALES | ||
---|---|---|
ASFALTO Petróleos del Perú | Planta Conchan | ||
a. Cemento Asfáltico / Sólido de Pavimentación | ||
PEN 10 / 20 - Camión Cisterna | (gln) | 12.91 |
PEN 20 / 30 - Camión Cisterna | (gln) | 12.91 |
PEN 40 / 50 AL 120/150 - Camión Cisterna | (gln) | 12.62 |
PEN 10 / 20 - Cilindro 55 galones | (gln) | 12.97 |
PEN 20 / 30 - Cilindro 55 galones | (gln) | 12.97 |
PEN 40 / 50 AL 120/150 - Cilindro 55 galones | (gln) | 12.67 |
b. Asfalto Líquido de Pavimentación | ||
RC 70 - Camión Cisterna | (gln) | 12.39 |
RC 250 - Camión Cisterna | (gln) | 12.43 |
MC 30 - Camión Cisterna | (gln) | 13.03 |
MC 70 - Camión Cisterna | (gln) | 13 |
RC 70 - Cilindro 55 galones | (gln) | 12.44 |
RC 250 - Cilindro 55 galones | (gln) | 12.48 |
MC 30 - Cilindro 55 galones | (gln) | 13.08 |
MC 70 - Cilindro 55 galones | (gln) | 13.05 |
MATERIALES | ||
---|---|---|
AGREGADOS Y AFINES | ||
g. Yeso | bolsa | 15.67 |
c. Hormigón | m3 | 41.67 |
a. Arena gruesa | m3 | 58.33 |
b. Arena fina | m3 | 60.00 |
d. Piedra chancada | m3 | 65.00 |
h. Tierra de chacra | m3 | 80.00 |
MATERIALES | ||
---|---|---|
ALAMBRES Y CLAVOS | ||
a. Alambre negro No, 8 | (kg) | 2.87 |
b. Alambre negro No,16 | (kg) | 2.51 |
c. Clavo de alambre Nº 2 / Nº 4 | (kg) | 2.30 |
d. Clavo de alambre Nº 5 / Nº 6 | (kg) | 2.30 |
MATERIALES | ||
---|---|---|
BARRAS DE CONSTRUCCIÓN | S/ | |
a. 1/2" x 9 mt | Barra | 55.50 |
b. 3/8" x 9 mt | Barra | 30.94 |
c. 6 mm x 9 mt | Barra | 12.48 |
d. 5/8" x 9 mt | Barra | 85.82 |
e. 8 mm x 9 mt | Barra | 22.37 |
f. 3/4" x 9 mt | Barra | 126.20 |
g. 12 mm x 9 mt | Barra | 49.52 |
MATERIALES | ||
---|---|---|
CONCRETO (Aditivos para) | S/ | |
a. Plastificante para hormigón (55 galones) | (cil) | 687.22 |
b. Curador (55 galones) | (cil) | 353.43 |
c. Retardador (55 galones) | (cil) | 785.40 |
d. Impermeabilizante / hormigón | (gal) | 15.71 |
e. Impermeabilizante / mortero (55 galones) | (cil) | 628.32 |
f. Aereador / Incorporador de aire (55 galones) | (cil) | 844.30 |
g. Acelerante de fragua (55 galones) | (cil) | 824.67 |
MATERIALES | ||
---|---|---|
CONDUCTORES ELECTRICOS | S/ | |
a. TW No, 4 (100 metros) | (rollo) | 848.82 |
b. TW No, 6 (100 metros) | (rollo) | 513.44 |
c. TW No, 8 (100 metros) | (rollo) | 345.4 |
d. TW No, 10 (100 metros) | (rollo) | 215.46 |
e. TW No, 12 (100 metros) | (rollo) | 141.14 |
f. TW No, 14 (100 metros) | (rollo) | 91.91 |
g. TW No, 16 (100 metros) | (rollo) | 64 |
h. THW No. 2 (100 metros) | (rollo) | 1377.55 |
i. THW No. 4 (100 metros) | (rollo) | 866.75 |
j. THW No. 6 (100 metros) | (rollo) | 560.55 |
k. THW No. 8 (100 metros) | (rollo) | 367.71 |
l. THW No. 10 (100 metros) | (rollo) | 229.34 |
m. THW No.12 (100 metros) | (rollo) | 151.35 |
n. THW No. 14 (100 metros) | (rollo) | 101.35 |
MATERIALES | ||
---|---|---|
MADERA (sin cepillar) | S/ | |
a. Caoba | (p2) | 19.74 |
b. Cashimbo | (p2) | 3.84 |
c. Catahua | (p2) | 2.8 |
d. Cedro | (p2) | 9.02 |
e. Copaiba | (p2) | 3.53 |
f. Ishpingo | (p2) | 4.43 |
g. Tornillo | (p2) | 4.77 |
h. Mohena | (p2) | 4.45 |
ASFALTO / Petróleos del Perú (Planta Conchan) | |||
a. | Cemento Asfáltico / Sólido de Pavimentación | Und | S/ |
PEN 10 / 20 – Camión Cisterna PEN 20 / 30 – Camión Cisterna PEN 40 / 50 AL 120/150 – Camión Cisterna PEN 10 / 20 – Cilindro 55 galones PEN 20 / 30 – Cilindro 55 galones PEN 40 / 50 AL 120/150 – Cilindro 55 galones |
(gln) (gln) (gln) (gln) (gln) (gln) |
12.91 12.91 12.62 12.97 12.97 12.67 |
|
b. | Asfalto Líquido de Pavimentación | ||
RC 70 – Camión Cisterna RC 250 – Camión Cisterna MC 30 – Camión Cisterna MC 70 – Camión Cisterna RC 70 – Cilindro 55 galones RC 250 – Cilindro 55 galones MC 30 – Cilindro 55 galones MC 70 – Cilindro 55 galones |
(gln) (gln) (gln) (gln) (gln) (gln) (gln) (gln) |
12.39 12.43 13.03 13.00 12.44 12.48 13.08 13.05 |
|
AGREGADOS Y AFINES | |||
a. b. c. d. g. h. |
Arena gruesa Arena fina Hormigón Piedra chancada Yeso Tierra de chacra |
m3 m3 m3 m3 bolsa m3 |
58.33 60.00 41.67 65.00 15.67 80.00 |
ALAMBRES Y CLAVOS | |||
a. b. c. d. |
Alambre negro No, 8 Alambre negro No,16 Clavo de alambre Nº 2 / Nº 4 Clavo de alambre Nº 5 / Nº 6 |
(kg) (kg) (kg) (kg) |
2.87 2.51 2.30 2.30 |
CEMENTO | |||
a. | Cemento gris | ||
Sol Atlas Andino Tipo 1 Andino Puzolánico |
(kg) (kg) (kg) (kg) |
2.87 2.51 2.30 2.30 |
|