<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APP archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 15:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>APP archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proinversión declara de interés APP de S/ 1,118 millones para modernizar 13 colegios de Lima</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/08/proinversion-declara-de-interes-app-de-s-1118-millones-para-modernizar-13-colegios-de-lima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32108</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) declaró de interés la iniciativa privada cofinanciada “Construcción de nueva infraestructura educativa para colegios en riesgo de Lima Metropolitana”, propuesta presentada por Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Perú, que contempla una inversión estimada de S/ 1118 millones para renovar y modernizar 13 instituciones educativas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/08/proinversion-declara-de-interes-app-de-s-1118-millones-para-modernizar-13-colegios-de-lima/">Proinversión declara de interés APP de S/ 1,118 millones para modernizar 13 colegios de Lima</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junín cuenta con potencial de S/ 3,056 millones para ejecutar OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/01/junin-cuenta-con-potencial-de-s-3056-millones-para-ejecutar-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31980</guid>

					<description><![CDATA[<p>La región Junín dispone de un potencial de S/ 3056 millones para desarrollar inversiones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), de acuerdo con los topes máximos de capacidad anual establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), informó la Agencia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/01/junin-cuenta-con-potencial-de-s-3056-millones-para-ejecutar-oxi/">Junín cuenta con potencial de S/ 3,056 millones para ejecutar OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo impulsará cartera de inversiones superior a US$ 40 mil millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/25/pacto-nacional-por-la-infraestructura-y-el-desarrollo-productivo-impulsara-cartera-de-inversiones-superior-a-us-40-mil-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31885</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), junto con gremios empresariales, representantes de la academia y actores estratégicos de Arequipa, suscribió el Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo, iniciativa orientada a impulsar proyectos de alto impacto económico y social mediante mecanismos como Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras por Impuestos (OxI) y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/25/pacto-nacional-por-la-infraestructura-y-el-desarrollo-productivo-impulsara-cartera-de-inversiones-superior-a-us-40-mil-millones/">Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo impulsará cartera de inversiones superior a US$ 40 mil millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moquegua: Proinversión asume proyecto APP de US$ 241 millones para planta desaladora y agua potable</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/moquegua-proinversion-asume-proyecto-app-de-us-241-millones-para-planta-desaladora-y-agua-potable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31675</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) asumió, por delegación, la titularidad del proyecto Desaladora Ilo, una Asociación Público-Privada (APP) valorizada en más de US$ 241 millones que permitirá ampliar y asegurar el abastecimiento de agua potable en la provincia de Ilo, región Moquegua. La iniciativa contempla la construcción de una nueva planta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/moquegua-proinversion-asume-proyecto-app-de-us-241-millones-para-planta-desaladora-y-agua-potable/">Moquegua: Proinversión asume proyecto APP de US$ 241 millones para planta desaladora y agua potable</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de US$ 5,000 millones para obras en Cusco, Loreto y San Martín vía APP, PA y OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/04/mas-de-us-5000-millones-para-obras-en-cusco-loreto-y-san-martin-via-app-pa-y-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 04:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una cartera de inversión y obras por más de US$ 5,000 millones fue presentada para su desarrollo en las regiones de Cusco, Loreto y San Martín, mediante los mecanismos de Asociaciones Público-Privadas (APP), Proyectos en Activos (PA) y Obras por Impuestos (OxI). Las intervenciones priorizan sectores como transporte, salud, educación, turismo y saneamiento, con el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/04/mas-de-us-5000-millones-para-obras-en-cusco-loreto-y-san-martin-via-app-pa-y-oxi/">Más de US$ 5,000 millones para obras en Cusco, Loreto y San Martín vía APP, PA y OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loreto: aprueban viabilidad de PTAR Iquitos por US$ 320 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/16/loreto-aprueban-viabilidad-de-ptar-iquitos-por-us-320-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31531</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) otorgó la declaratoria de viabilidad al proyecto PTAR Iquitos, una iniciativa de saneamiento que contempla una inversión estimada de US$ 320 millones, que beneficiará a más de 543 mil habitantes de los distritos de Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista, en la región Loreto. La [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/16/loreto-aprueban-viabilidad-de-ptar-iquitos-por-us-320-millones/">Loreto: aprueban viabilidad de PTAR Iquitos por US$ 320 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonas: Municipalidad de Maynas delega a ProInversión proyecto de saneamiento por US$ 320 millones bajo APP</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/26/amazonas-municipalidad-de-maynas-delega-a-proinversion-proyecto-de-saneamiento-por-us-320-millones-bajo-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31437</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) asumió la titularidad del proyecto “Servicios de Saneamiento en la Ciudad de Iquitos (PTAR Iquitos)”, una iniciativa estimada en US$ 320 millones que será desarrollada bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y que beneficiará a más de 450 mil personas con la reducción de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/26/amazonas-municipalidad-de-maynas-delega-a-proinversion-proyecto-de-saneamiento-por-us-320-millones-bajo-app/">Amazonas: Municipalidad de Maynas delega a ProInversión proyecto de saneamiento por US$ 320 millones bajo APP</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProInversión estructura 2,300 km de carreteras vía APP por más de US$ 1,000 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/23/proinversion-estructura-2300-km-de-carreteras-via-app-por-mas-de-us-1000-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31422</guid>

					<description><![CDATA[<p>ProInversión avanza en la estructuración de siete corredores viales estratégicos que, en conjunto, superan los 2,300 km de extensión y demandarán una inversión superior a los US$ 1,000 millones. Esta cartera forma parte de su portafolio 2026 y busca fortalecer la conectividad en diversas regiones del país. En ese marco, la entidad realizó un proceso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/23/proinversion-estructura-2300-km-de-carreteras-via-app-por-mas-de-us-1000-millones/">ProInversión estructura 2,300 km de carreteras vía APP por más de US$ 1,000 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contratos APP podrán resolverse automáticamente ante actos de corrupción, incluso del entorno vinculado</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/09/contratos-app-podran-resolverse-automaticamente-ante-actos-de-corrupcion-incluso-del-entorno-vinculado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 03:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31260</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada en vigencia del reglamento de la Ley N.° 32441 ha introducido nuevos y mayores riesgos legales para los inversionistas que participan en proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), al obligar a Proinversión a incorporar una cláusula anticorrupción uniforme con consecuencias contractuales más severas. En aplicación de este marco normativo, los contratos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/09/contratos-app-podran-resolverse-automaticamente-ante-actos-de-corrupcion-incluso-del-entorno-vinculado/">Contratos APP podrán resolverse automáticamente ante actos de corrupción, incluso del entorno vinculado</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Once proyectos por US$ 3,823 millones dinamizarán infraestructura en el norte del Perú</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/02/once-proyectos-por-us-3823-millones-dinamizaran-infraestructura-en-el-norte-del-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 03:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31204</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) tiene previsto impulsar en 2026 una cartera de 11 proyectos estratégicos bajo las modalidades de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), que en conjunto superan los US$ 3,823 millones. Las iniciativas se desarrollarán en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/02/once-proyectos-por-us-3823-millones-dinamizaran-infraestructura-en-el-norte-del-peru/">Once proyectos por US$ 3,823 millones dinamizarán infraestructura en el norte del Perú</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
