<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cámara de Comercio de Lima archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/camara-de-comercio-de-lima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 17:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Cámara de Comercio de Lima archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ANIN paraliza obras por falta de presupuesto y gremios empresariales exigen solución inmediata</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/08/18/anin-paraliza-obras-por-falta-de-presupuesto-y-gremios-empresariales-exigen-solucion-inmediata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 15:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[ANIN]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30163</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) atraviesa una severa crisis presupuestal que ha derivado en la paralización de proyectos en diversas regiones del país. Un ejemplo crítico se vive en Lambayeque, donde las obras hidráulicas en las cuencas de los ríos Motupe, La Leche, Olmos y Zaña registran avances mínimos e inconclusos, con tramos de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/08/18/anin-paraliza-obras-por-falta-de-presupuesto-y-gremios-empresariales-exigen-solucion-inmediata/">ANIN paraliza obras por falta de presupuesto y gremios empresariales exigen solución inmediata</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cámara de Comercio de Lima proyecta que sector construcción crecería 4% en 2025</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2024/11/04/camara-de-comercio-de-lima-proyecta-que-sector-construccion-creceria-4-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 04:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[CCL]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=28102</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, proyectó que el sector construcción en el Perú crecerá un 3.6% este año y un 4% en 2025, impulsado principalmente por grandes proyectos de inversión como la Nueva Carretera Central. Resaltó que este megaproyecto “es el más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2024/11/04/camara-de-comercio-de-lima-proyecta-que-sector-construccion-creceria-4-en-2025/">Cámara de Comercio de Lima proyecta que sector construcción crecería 4% en 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCL indica que nueva Ley de Contrataciones Públicas impone barreras desproporcionadas a los contratistas</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2024/05/20/ccl-indica-que-nueva-ley-de-contrataciones-publicas-impone-barreras-desproporcionadas-a-los-contratistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 04:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[CCL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=26759</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, saludó que una importante parte del articulado de la recientemente aprobada Ley General de Contrataciones Públicas haya recogido aportes que instituciones como la CCL hicieron para avanzar en la promoción de mecanismos de transparencia y garantizar la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2024/05/20/ccl-indica-que-nueva-ley-de-contrataciones-publicas-impone-barreras-desproporcionadas-a-los-contratistas/">CCL indica que nueva Ley de Contrataciones Públicas impone barreras desproporcionadas a los contratistas</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cámara de Comercio de Lima organiza II Congreso Internacional de Ingeniería y Construcción</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2023/11/20/camara-de-comercio-de-lima-organiza-ii-congreso-internacional-de-ingenieria-y-construccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 18:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[CCL]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Mivivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=18474</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, llevará a cabo la segunda edición de su Congreso Internacional de Ingeniería y Construcción: “EL PAÍS QUE QUEREMOS”, los días 05 y 06 de diciembre en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Lima, ubicado en Av. Giuseppe Garibaldi [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2023/11/20/camara-de-comercio-de-lima-organiza-ii-congreso-internacional-de-ingenieria-y-construccion/">Cámara de Comercio de Lima organiza II Congreso Internacional de Ingeniería y Construcción</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbitraje y Dispute Boards: ¿Qué diferencias hay entre ambos métodos de solución de controversias?</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2022/10/24/arbitraje-y-dispute-boards-que-diferencias-hay-entre-ambos-metodos-de-solucion-de-controversias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 03:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Bustamante Belaunde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=20748</guid>

					<description><![CDATA[<p>En las últimas décadas, el Perú ha puesto en práctica métodos alternativos al Poder Judicial para solucionar conflictos. Entre aquellos se encuentran las controversias que surgen de la ejecución de obras estatales. Luis Bustamante Belaunde, presidente del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, indica que, además [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2022/10/24/arbitraje-y-dispute-boards-que-diferencias-hay-entre-ambos-metodos-de-solucion-de-controversias/">Arbitraje y Dispute Boards: ¿Qué diferencias hay entre ambos métodos de solución de controversias?</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCL: Inversión privada impulsa crecimiento de 0.74 % del sector construcción entre enero y mayo del 2022</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2022/07/18/ccl-inversion-privada-impulsa-crecimiento-de-0-74-del-sector-construccion-entre-enero-y-mayo-del-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 03:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=19874</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que el sector construcción registró un crecimiento acumulado de 0.74 % de enero a mayo del presente año, respecto al mismo periodo del 2021, por impulso de proyectos de inversión privada. “Los niveles de producción se encuentran por encima de lo registrado en prepandemia debido al impulso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2022/07/18/ccl-inversion-privada-impulsa-crecimiento-de-0-74-del-sector-construccion-entre-enero-y-mayo-del-2022/">CCL: Inversión privada impulsa crecimiento de 0.74 % del sector construcción entre enero y mayo del 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCL organiza I Congreso Internacional de Ingeniería y Construcción</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2022/07/04/1er-congreso-internacional-de-construccion-e-ingenieria-el-pais-que-queremos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 04:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=19674</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 12 y 13 de julio de 2022 se llevará a cabo el “I Congreso Internacional de Ingeniería y Construcción: El país que queremos”, organizado por el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Este evento presencial que se realizará en el Centro de Convenciones de la CCL, será [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2022/07/04/1er-congreso-internacional-de-construccion-e-ingenieria-el-pais-que-queremos/">CCL organiza I Congreso Internacional de Ingeniería y Construcción</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCL: Inversiones de Gobierno a Gobierno acumulan S/ 23,920 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2021/11/15/ccl-inversiones-de-gobierno-a-gobierno-acumulan-s-23920-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 04:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=16655</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cámara de Comercio de Lima informó que los compromisos de inversión bajo el mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G) actualmente ascienden a S/ 23,920 millones, los que involucran seis proyectos que están en proceso de ejecución, significando un aporte importante en este contexto de crisis sanitaria y económica. “Para consolidar la recuperación económica del Perú, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2021/11/15/ccl-inversiones-de-gobierno-a-gobierno-acumulan-s-23920-millones/">CCL: Inversiones de Gobierno a Gobierno acumulan S/ 23,920 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCL: “Sector construcción generará dinamismo”</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2018/01/20/ccl-sector-construccion-generara-dinamismo/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2018/01/20/ccl-sector-construccion-generara-dinamismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 21:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2018/01/20/ccl-sector-construccion-generara-dinamismo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima proyectó que el impulso de la minería y la construcción haría que la economía en 2018 crezca a una tasa de 3.9%.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2018/01/20/ccl-sector-construccion-generara-dinamismo/">CCL: “Sector construcción generará dinamismo”</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2018/01/20/ccl-sector-construccion-generara-dinamismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jorge Peñaranda: “La brecha en infraestructura bordea los US$ 108 mil millones”</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2015/11/12/hemos-identificado-una-brecha-en-infraestrutuctura-que-bordea-los-108-mil-millones-de-dolares/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2015/11/12/hemos-identificado-una-brecha-en-infraestrutuctura-que-bordea-los-108-mil-millones-de-dolares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 00:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2015/11/12/hemos-identificado-una-brecha-en-infraestrutuctura-que-bordea-los-108-mil-millones-de-dolares/</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>De los 27 proyectos de Infraestructura adjudicados desde el 2008, más del 50% todavía no han iniciado obras debido a factores como trabas burocráticas y largos procesos de expropiación. Para solucionar este problema, el Gremio de Infraestructuras de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) encargó un estudio que diagnostica el estado actual de las concesiones y propone una serie de iniciativas para promoverlas. Al respecto, conversamos con el segundo vicepresidente de dicho gremio, Jorge Peñaranda Castañeda.</strong></p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2015/11/12/hemos-identificado-una-brecha-en-infraestrutuctura-que-bordea-los-108-mil-millones-de-dolares/">Jorge Peñaranda: “La brecha en infraestructura bordea los US$ 108 mil millones”</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2015/11/12/hemos-identificado-una-brecha-en-infraestrutuctura-que-bordea-los-108-mil-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
