<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capeco archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/capeco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 04:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Capeco archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CAPECO convocó a LAP y PMO VÍAS para analizar avances del aeropuerto Jorge Chávez y su conectividad</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/12/capeco-convoco-a-lap-y-pmo-vias-para-analizar-avances-del-aeropuerto-jorge-chavez-y-su-conectividad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 03:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32990</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) convocó a representantes de Lima Airport Partners (LAP) y PMO VÍAS para presentar ante sus asociados la situación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sus características y beneficios, así como los principales proyectos de infraestructura destinados a mejorar su conectividad con Lima y Callao. El CEO de Lima Airport [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/12/capeco-convoco-a-lap-y-pmo-vias-para-analizar-avances-del-aeropuerto-jorge-chavez-y-su-conectividad/">CAPECO convocó a LAP y PMO VÍAS para analizar avances del aeropuerto Jorge Chávez y su conectividad</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lord Cochrane 456 obtiene el Gran Premio del Año del Premio Arquitectura y Ciudad de Capeco</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/03/lord-cochrane-456-obtiene-el-gran-premio-del-ano-del-premio-arquitectura-y-ciudad-de-capeco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32509</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto Lord Cochrane 456, desarrollado por Lateral Inmobiliaria y diseñado por Nómena Arquitectura, obtuvo el Gran Premio del Año en la tercera edición del Premio Arquitectura y Ciudad, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Asimismo, el Conjunto Residencial Mambo, de Líder Grupo Constructor, recibió el Premio Especial de la Ciudadanía, mientras [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/03/lord-cochrane-456-obtiene-el-gran-premio-del-ano-del-premio-arquitectura-y-ciudad-de-capeco/">Lord Cochrane 456 obtiene el Gran Premio del Año del Premio Arquitectura y Ciudad de Capeco</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construcción acumula 11 meses de expansión y proyecta crecimiento superior al 20% en abril</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/01/construccion-acumula-11-meses-de-expansion-y-proyecta-crecimiento-superior-al-20-en-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Mivivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31989</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector construcción continúa mostrando señales de recuperación sostenida durante el 2026. Así lo señaló la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, donde estimó que la actividad constructora habría crecido 20.3% en abril, impulsada principalmente por la obra pública, la inversión minera y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/01/construccion-acumula-11-meses-de-expansion-y-proyecta-crecimiento-superior-al-20-en-abril/">Construcción acumula 11 meses de expansión y proyecta crecimiento superior al 20% en abril</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construcción crecería 14.5% en el primer bimestre impulsada por obra pública</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/30/construccion-creceria-14-5-en-el-primer-bimestre-impulsada-por-obra-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 20:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31467</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector construcción mantendría un desempeño dinámico en el inicio de 2026, con una proyección de crecimiento de 14.5% en el primer bimestre, impulsada principalmente la recuperación de la obra pública. De acuerdo con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), este resultado configuraría el mejor desempeño para ese periodo desde 2021 y contribuiría de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/30/construccion-creceria-14-5-en-el-primer-bimestre-impulsada-por-obra-publica/">Construcción crecería 14.5% en el primer bimestre impulsada por obra pública</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crean grupo de trabajo sectorial para reglamentar la Ley de Vivienda de Interés Social</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/23/crean-grupo-de-trabajo-sectorial-para-reglamentar-la-ley-de-vivienda-de-interes-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<category><![CDATA[Emilima]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Mivivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31419</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Poder Ejecutivo dispuso la conformación de un Grupo de Trabajo Sectorial de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, denominado “Grupo de Trabajo para la reglamentación de la Ley Nº 32379, Ley de la Vivienda de Interés Social”, con el objetivo de elaborar la propuesta de reglamento de dicha norma. La [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/23/crean-grupo-de-trabajo-sectorial-para-reglamentar-la-ley-de-vivienda-de-interes-social/">Crean grupo de trabajo sectorial para reglamentar la Ley de Vivienda de Interés Social</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congreso aprueba por insistencia ley que mejora la cobertura de salud para trabajadores de construcción civil</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/11/10/congreso-aprueba-por-insistencia-ley-que-mejora-la-cobertura-de-salud-para-trabajadores-de-construccion-civil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 03:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de la República]]></category>
		<category><![CDATA[FTCCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30799</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Pleno del Congreso aprobó, por insistencia y en los mismos términos, la autógrafa recaída en el Proyecto de Ley 5440/2022-CR, que modifica la Ley N.° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, con el objetivo de ampliar y mejorar la cobertura de salud a favor de los trabajadores de construcción civil. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/11/10/congreso-aprueba-por-insistencia-ley-que-mejora-la-cobertura-de-salud-para-trabajadores-de-construccion-civil/">Congreso aprueba por insistencia ley que mejora la cobertura de salud para trabajadores de construcción civil</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FTCCP y CAPECO inician negociación colectiva 2026 con instalación de la Mesa de Trato Directo</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/20/ftccp-y-capeco-inician-negociacion-colectiva-2026-con-instalacion-de-la-mesa-de-trato-directo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<category><![CDATA[FTCCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30661</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) instalaron este 20 de octubre la Mesa de Trato Directo, dando inicio al proceso de negociación colectiva por rama de actividad del sector construcción correspondiente al año 2026. El acto contó con la presencia de Alejandro Garland, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/20/ftccp-y-capeco-inician-negociacion-colectiva-2026-con-instalacion-de-la-mesa-de-trato-directo/">FTCCP y CAPECO inician negociación colectiva 2026 con instalación de la Mesa de Trato Directo</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAPECO y CODIP instan al Gobierno a actuar con responsabilidad y respeto al marco constitucional</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/13/capeco-y-codip-instan-al-gobierno-a-actuar-con-responsabilidad-y-respeto-al-marco-constitucional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 03:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<category><![CDATA[Codip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30625</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su firme compromiso con la estabilidad institucional, el desarrollo del país y la defensa del Estado de derecho, pilares fundamentales para el fortalecimiento del sector construcción e inmobiliario. Ante los recientes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/13/capeco-y-codip-instan-al-gobierno-a-actuar-con-responsabilidad-y-respeto-al-marco-constitucional/">CAPECO y CODIP instan al Gobierno a actuar con responsabilidad y respeto al marco constitucional</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAPECO pide fortalecer la contratación pública regular y limitar uso del G2G</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/09/08/capeco-pide-fortalecer-la-contratacion-publica-regular-y-limitar-uso-del-g2g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 04:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30374</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) expresó su preocupación por el uso cada vez más extendido del mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G) en proyectos de infraestructura que, de acuerdo con la normativa vigente, podrían ejecutarse bajo el régimen regular de contratación pública. El gremio recordó que este modelo fue concebido para situaciones excepcionales, como [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/09/08/capeco-pide-fortalecer-la-contratacion-publica-regular-y-limitar-uso-del-g2g/">CAPECO pide fortalecer la contratación pública regular y limitar uso del G2G</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANIN paraliza obras por falta de presupuesto y gremios empresariales exigen solución inmediata</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/08/18/anin-paraliza-obras-por-falta-de-presupuesto-y-gremios-empresariales-exigen-solucion-inmediata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 15:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[ANIN]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30163</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) atraviesa una severa crisis presupuestal que ha derivado en la paralización de proyectos en diversas regiones del país. Un ejemplo crítico se vive en Lambayeque, donde las obras hidráulicas en las cuencas de los ríos Motupe, La Leche, Olmos y Zaña registran avances mínimos e inconclusos, con tramos de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/08/18/anin-paraliza-obras-por-falta-de-presupuesto-y-gremios-empresariales-exigen-solucion-inmediata/">ANIN paraliza obras por falta de presupuesto y gremios empresariales exigen solución inmediata</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
