<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Certificación LEED archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/certificacion-leed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2020 05:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Certificación LEED archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kai-Uwe Bergmann (BIG): “La arquitectura en Perú debe tomar ventaja de su ubicación y clima”</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2016/05/13/kai-uwe-bergmann-bic-la-arquitectura-en-peru-debe-tomar-ventaja-de-su-ubicacion-y-clima/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2016/05/13/kai-uwe-bergmann-bic-la-arquitectura-en-peru-debe-tomar-ventaja-de-su-ubicacion-y-clima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 18:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[BIG Bjarke Ingels Group]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación LEED]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Uwe Bergmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2016/05/13/kai-uwe-bergmann-bic-la-arquitectura-en-peru-debe-tomar-ventaja-de-su-ubicacion-y-clima/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El arquitecto<strong> Kai-Uwe Bergmann</strong> expuso en la <strong>Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)</strong> la conferencia “Hot to Cold” donde explicó los trabajos desarrollados por<strong> Bjarke Ingels Group (BIG)</strong>, que son moldeados por sus contextos culturales y climáticos. El estudio <strong>BIG</strong> está laborando actualmente en 20 países alrededor del mundo e incluye proyectos en Norteamérica, Europa, Asia y el Medio Oriente.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2016/05/13/kai-uwe-bergmann-bic-la-arquitectura-en-peru-debe-tomar-ventaja-de-su-ubicacion-y-clima/">Kai-Uwe Bergmann (BIG): “La arquitectura en Perú debe tomar ventaja de su ubicación y clima”</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2016/05/13/kai-uwe-bergmann-bic-la-arquitectura-en-peru-debe-tomar-ventaja-de-su-ubicacion-y-clima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solución curvilínea para el aprendizaje</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2015/11/12/solucion-curvilinea-para-el-aprendizaje/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2015/11/12/solucion-curvilinea-para-el-aprendizaje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 17:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación LEED]]></category>
		<category><![CDATA[Heatherwick Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura educativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2015/11/12/solucion-curvilinea-para-el-aprendizaje/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heatherwick Studio desarrolló su primer gran proyecto en Asia para la Nanyang Technological University en Singapur. La premisa del proyecto era hacer un diseño inusual que se adapte al aprendizaje moderno y la firma lo logró a través de una edificación no convencional que busca constantemente los espacios de reunión. A ello se suma el trabajo del arquitecto local en lograr el uso de energías sostenibles, lo que le valió la Categoría Green Platinum.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2015/11/12/solucion-curvilinea-para-el-aprendizaje/">Solución curvilínea para el aprendizaje</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2015/11/12/solucion-curvilinea-para-el-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juego de corredores y puentes en un edificio eficiente</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/12/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente-2/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/12/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2015 01:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Benavides & Watmough Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación LEED]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma Ingeniería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2015/09/12/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">El nuevo Pabellón de Aulas de la Universidad San Ignacio de Loyola posee un sistema de corredores y puentes que permiten un ingreso eficiente a los salones de estudio. Además, su diseño arquitectónico tiene una adecuada orientación que le permite un menor consumo de energía.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/12/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente-2/">Juego de corredores y puentes en un edificio eficiente</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/12/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pabellón de Aulas de la Universidad San Ignacio de Loyola</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/10/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/10/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 03:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Benavides & Watmough Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación LEED]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma Ingeniería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2015/08/10/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente/</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">El nuevo Pabellón de Aulas de la Universidad San Ignacio de Loyola posee un sistema de corredores y puentes que permiten un ingreso eficiente a los salones de estudio. Además, su diseño arquitectónico tiene una adecuada orientación que le permite un menor consumo de energía.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/10/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente/">Pabellón de Aulas de la Universidad San Ignacio de Loyola</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/10/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
