<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contraloría General de la República archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/contraloria-general-de-la-republica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 02:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Contraloría General de la República archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apurímac: advierten deficiencias en pavimentación de la Vía de Evitamiento de S/ 262.9 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/19/apurimac-advierten-deficiencias-en-pavimentacion-de-la-via-de-evitamiento-de-s-262-9-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 02:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Provías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=35103</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República advirtió que los trabajos de pavimentación de la Vía de Evitamiento de Abancay, en Apurímac, avanzan sin que se hayan corregido los desniveles existentes entre las estructuras de saneamiento y la superficie proyectada de la carretera. Esta situación podría afectar la seguridad vial, generar trabajos adicionales y ocasionar mayores [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/19/apurimac-advierten-deficiencias-en-pavimentacion-de-la-via-de-evitamiento-de-s-262-9-millones/">Apurímac: advierten deficiencias en pavimentación de la Vía de Evitamiento de S/ 262.9 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contraloría advierte riesgo de desborde del río Huachacán por deficiencias en obra de defensa ribereña de S/ 1 millón en Huaura</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/15/contraloria-advierte-riesgo-de-desborde-del-rio-huachacan-por-deficiencias-en-obra-de-defensa-riberena-de-s-1-millon-en-huaura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 03:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=35058</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República advirtió que la acumulación de rocas y escombros en el cauce del río Huachacán, producto de una obra de defensa ribereña paralizada, pone en riesgo al centro poblado Ayaranga, ubicado en el distrito de Paccho, provincia de Huaura, Lima. La intervención, a cargo de la Municipalidad Provincial de Huaura, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/15/contraloria-advierte-riesgo-de-desborde-del-rio-huachacan-por-deficiencias-en-obra-de-defensa-riberena-de-s-1-millon-en-huaura/">Contraloría advierte riesgo de desborde del río Huachacán por deficiencias en obra de defensa ribereña de S/ 1 millón en Huaura</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lambayeque: Contraloría advierte que pozo tubular de S/ 625 mil en Jayanca permanece inoperativo</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/08/lambayeque-contraloria-advierte-que-pozo-tubular-de-s-625-mil-en-jayanca-permanece-inoperativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 20:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34720</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República advirtió que un pozo tubular construido por la Municipalidad Distrital de Jayanca, en el caserío Pampa de Lino, Lambayeque, permanece inoperativo pese a que la entidad pagó S/ 625,458 por su ejecución. La infraestructura fue recibida en diciembre de 2022, pero la población continúa dependiendo de camiones cisterna para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/08/lambayeque-contraloria-advierte-que-pozo-tubular-de-s-625-mil-en-jayanca-permanece-inoperativo/">Lambayeque: Contraloría advierte que pozo tubular de S/ 625 mil en Jayanca permanece inoperativo</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contraloría advierte que 46% del presupuesto de departamentos fronterizos no se ejecutó a junio</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/28/contraloria-advierte-que-46-del-presupuesto-de-departamentos-fronterizos-no-se-ejecuto-a-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34294</guid>

					<description><![CDATA[<p>El contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, advirtió que la falta de ejecución presupuestal en las zonas fronterizas posterga inversiones necesarias para cerrar brechas de infraestructura y servicios públicos. El funcionario expuso esta situación durante la XI Conferencia Conjunta EUROSAI–OLACEFS, realizada en Lisboa, Portugal. Durante su presentación, informó que a junio de 2026 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/28/contraloria-advierte-que-46-del-presupuesto-de-departamentos-fronterizos-no-se-ejecuto-a-junio/">Contraloría advierte que 46% del presupuesto de departamentos fronterizos no se ejecutó a junio</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puno: advierten deficiencias en recepción de obra de la plaza de Juliaca por S/ 7.3 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/07/puno-advierten-deficiencias-en-recepcion-de-obra-de-la-plaza-de-juliaca-por-s-7-3-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 01:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33576</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General advirtió deficiencias durante la recepción de la obra de mejoramiento de la plaza de armas y su entorno en Juliaca, ejecutada por la Municipalidad Provincial de San Román con un presupuesto total de S/ 7.3 millones. Las situaciones detectadas podrían afectar la calidad de la infraestructura y generar riesgos económicos para la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/07/puno-advierten-deficiencias-en-recepcion-de-obra-de-la-plaza-de-juliaca-por-s-7-3-millones/">Puno: advierten deficiencias en recepción de obra de la plaza de Juliaca por S/ 7.3 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apurímac: Contraloría advierte que 11 obras terminadas en Antabamba continúan sin liquidación</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/31/apurimac-contraloria-advierte-que-11-obras-terminadas-en-antabamba-continuan-sin-liquidacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33375</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General advirtió que la Municipalidad Provincial de Antabamba, en Apurímac, mantiene 11 obras terminadas y actualmente en uso sin liquidación técnica y financiera, por lo que tampoco se ha efectuado su cierre formal en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Entre las intervenciones se encuentra el mercado de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/31/apurimac-contraloria-advierte-que-11-obras-terminadas-en-antabamba-continuan-sin-liquidacion/">Apurímac: Contraloría advierte que 11 obras terminadas en Antabamba continúan sin liquidación</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Áncash: 20 municipalidades registraron 0% de ejecución de recursos para prevención ante El Niño a julio</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/ancash-20-municipalidades-registraron-0-de-ejecucion-de-recursos-para-prevencion-ante-el-nino-a-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33298</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República (CGR) alertó que 20 municipalidades de Áncash no registraron, al 31 de julio, ninguna ejecución de los recursos asignados en su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, destinado a financiar acciones frente a los efectos del Fenómeno [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/ancash-20-municipalidades-registraron-0-de-ejecucion-de-recursos-para-prevencion-ante-el-nino-a-julio/">Áncash: 20 municipalidades registraron 0% de ejecución de recursos para prevención ante El Niño a julio</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno implementará OxI Exprés para acelerar adjudicación de obras prioritarias</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/gobierno-implementara-oxi-expres-para-acelerar-adjudicacion-de-obras-prioritarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33234</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno nacional impulsará la implementación del mecanismo Obras por Impuestos Exprés (OxI Exprés), una modalidad excepcional que permitirá reducir en aproximadamente un mes los plazos actuales para la adjudicación de proyectos y acelerar la ejecución de intervenciones consideradas urgentes. El mecanismo, promovido a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/gobierno-implementara-oxi-expres-para-acelerar-adjudicacion-de-obras-prioritarias/">Gobierno implementará OxI Exprés para acelerar adjudicación de obras prioritarias</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madre de Dios: colegio de S/ 31.8 millones registra atrasos por falta de cemento y maquinaria</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/madre-de-dios-colegio-de-s-31-8-millones-registra-atrasos-por-falta-de-cemento-y-maquinaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33228</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República (CGR) advirtió atrasos en la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación de la Institución Educativa Básica Regular n.° 52143 Santa Inés, ubicada en Huepetuhe, provincia del Manu, región Madre de Dios, que demanda una inversión de S/ 31.8 millones y está a cargo del Gobierno Regional de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/madre-de-dios-colegio-de-s-31-8-millones-registra-atrasos-por-falta-de-cemento-y-maquinaria/">Madre de Dios: colegio de S/ 31.8 millones registra atrasos por falta de cemento y maquinaria</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A julio, 109 municipalidades registraron 0% de ejecución de recursos para prevención ante El Niño</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/20/a-julio-109-municipalidades-registraron-0-de-ejecucion-de-recursos-para-prevencion-ante-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 00:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33024</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que 109 municipalidades registraban 0% de ejecución, al 31 de julio de 2026, de los recursos asignados al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, destinado a fortalecer la preparación frente a los efectos del fenómeno El Niño 2026-2027. Estas entidades [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/20/a-julio-109-municipalidades-registraron-0-de-ejecucion-de-recursos-para-prevencion-ante-el-nino/">A julio, 109 municipalidades registraron 0% de ejecución de recursos para prevención ante El Niño</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
