<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minam archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/minam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 03:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Minam archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crean Bosque de Protección Tijae–Río Nieva para conservar bosques entre Amazonas y San Martín</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/30/crean-bosque-de-proteccion-tijae-rio-nieva-para-conservar-bosques-entre-amazonas-y-san-martin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 03:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Minam]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32467</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno oficializó la creación del Bosque de Protección Tijae–Río Nieva, una nueva área natural protegida de 30 017,45 hectáreas ubicada entre las regiones Amazonas y San Martín, mediante el Decreto Supremo n.° 011-2026-MINAM, que categoriza la antigua Zona Reservada Río Nieva. La medida, propuesta por el Ministerio del Ambiente (Minam) y aprobada por unanimidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/30/crean-bosque-de-proteccion-tijae-rio-nieva-para-conservar-bosques-entre-amazonas-y-san-martin/">Crean Bosque de Protección Tijae–Río Nieva para conservar bosques entre Amazonas y San Martín</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tacna: Minam identifica áreas prioritarias para conservar turberas altoandinas</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/30/tacna-minam-identifica-areas-prioritarias-para-conservar-turberas-altoandinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 03:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Minam]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32464</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio del Ambiente (Minam), en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno Regional de Tacna, realizó una misión técnica para identificar las áreas prioritarias donde intervendrá el proyecto regional «Turberas de montaña y patagónicas de América del Sur para las personas y la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/30/tacna-minam-identifica-areas-prioritarias-para-conservar-turberas-altoandinas/">Tacna: Minam identifica áreas prioritarias para conservar turberas altoandinas</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minam presenta la primera Lista Roja de Ecosistemas del Perú para priorizar acciones de conservación</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/11/27/minam-presenta-la-primera-lista-roja-de-ecosistemas-del-peru-para-priorizar-acciones-de-conservacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 03:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Minam]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30912</guid>

					<description><![CDATA[<p>El monitoreo permanente de los ecosistemas del país, realizado mediante herramientas de información y tecnología satelital, ha permitido anticipar los riesgos de degradación y deforestación en el territorio. Como consecuencia de este trabajo, el Ministerio del Ambiente (Minam) elaboró la primera Lista Roja de Ecosistemas del Perú, un estándar global de la UICN que evalúa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/11/27/minam-presenta-la-primera-lista-roja-de-ecosistemas-del-peru-para-priorizar-acciones-de-conservacion/">Minam presenta la primera Lista Roja de Ecosistemas del Perú para priorizar acciones de conservación</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piura: Más de S/ 66 millones para infraestructura de gestión de residuos sólidos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/20/piura-mas-de-s-66-millones-para-infraestructura-de-gestion-de-residuos-solidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 03:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Minam]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30668</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental (UE003 GICA) del Ministerio del Ambiente (Minam) construirá un relleno sanitario, una planta de valorización de residuos orgánicos e inorgánicos y una planta de transferencia en la ciudad de Piura, como parte del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/20/piura-mas-de-s-66-millones-para-infraestructura-de-gestion-de-residuos-solidos/">Piura: Más de S/ 66 millones para infraestructura de gestión de residuos sólidos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú mapea lagunas glaciares en alto peligro y refuerza acciones preventivas</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/05/29/peru-mapea-lagunas-glaciares-en-alto-peligro-y-refuerza-acciones-preventivas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 04:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Minam]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=29607</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco del Día de la Solidaridad Nacional, en memoria del devastador sismo del 31 de mayo de 1970, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), presentó un importante avance en la gestión del riesgo: la identificación de 58 lagunas glaciares clasificadas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/05/29/peru-mapea-lagunas-glaciares-en-alto-peligro-y-refuerza-acciones-preventivas/">Perú mapea lagunas glaciares en alto peligro y refuerza acciones preventivas</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoja de Ruta del Agua para América Latina y el Caribe impulsa siete ejes estratégicos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/05/29/hoja-de-ruta-del-agua-para-america-latina-y-el-caribe-impulsa-siete-ejes-estrategicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 04:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Minam]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=29604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la participación de ministros del Ambiente, altos funcionarios y líderes del sector hídrico de América Latina y el Caribe, concluyó con éxito la Cumbre Ministerial del Agua, desarrollada en Lima, dejando como resultado central la adopción de una Hoja de Ruta del Agua para América Latina y el Caribe, un instrumento estratégico para enfrentar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/05/29/hoja-de-ruta-del-agua-para-america-latina-y-el-caribe-impulsa-siete-ejes-estrategicos/">Hoja de Ruta del Agua para América Latina y el Caribe impulsa siete ejes estratégicos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minam y BID proyectan inversión de US$ 60 millones para mejorar la gestión de residuos sólidos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/04/24/minam-y-bid-proyectan-inversion-de-us-60-millones-para-mejorar-la-gestion-de-residuos-solidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 04:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Minam]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=29350</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio del Ambiente (Minam) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evalúan una nueva inversión de aproximadamente US$ 60 millones para ejecutar 11 proyectos estratégicos que mejoren la limpieza pública y recuperen áreas degradadas por residuos sólidos en distintas ciudades del país. Las intervenciones contemplan la eliminación de botaderos y la implementación de un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/04/24/minam-y-bid-proyectan-inversion-de-us-60-millones-para-mejorar-la-gestion-de-residuos-solidos/">Minam y BID proyectan inversión de US$ 60 millones para mejorar la gestión de residuos sólidos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invierten más de US$ 13 millones en implementación de ciudades sostenibles en Lima, Callao, Ica y Huancayo</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/03/13/invierten-mas-de-us-13-millones-en-implementacion-de-ciudades-sostenibles-en-lima-callao-ica-y-huancayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 22:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Minam]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=29000</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio del Ambiente (Minam) está implementando el proyecto “Promoviendo ciudades sostenibles, positivas con la naturaleza, resilientes e inclusivas” (GEF-8), con una inversión de US$ 13.3 millones provenientes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Esta iniciativa beneficiará a más de un millón de habitantes en Lima Metropolitana, Callao, Ica y Huancayo. Este ambicioso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/03/13/invierten-mas-de-us-13-millones-en-implementacion-de-ciudades-sostenibles-en-lima-callao-ica-y-huancayo/">Invierten más de US$ 13 millones en implementación de ciudades sostenibles en Lima, Callao, Ica y Huancayo</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minam establecerá límites máximos permisibles para aguas residuales de actividades pecuarias</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/02/27/minam-establecera-limites-maximos-permisibles-para-aguas-residuales-de-actividades-pecuarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 23:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Minam]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=28872</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio del Ambiente (Minam) establecerá los Límites Máximos Permisibles (LMP) para diversos parámetros clave en efluentes cuyos vertimientos terminan en fuentes hídricas, como ríos, lagunas y mares. Entre los valores regulados se incluyen: aceites y grasas, nitrógeno total y amoniacal, fósforo total, coliformes termotolerantes, demanda bioquímica y química de oxígeno, sólidos suspendidos totales y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/02/27/minam-establecera-limites-maximos-permisibles-para-aguas-residuales-de-actividades-pecuarias/">Minam establecerá límites máximos permisibles para aguas residuales de actividades pecuarias</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minam liderará regulación de cuencas y construcción de reservorios para enfrentar la escasez de agua</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/01/30/minam-liderara-regulacion-de-cuencas-y-construccion-de-reservorios-para-enfrentar-la-escasez-de-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 05:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Minam]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=28641</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, anunció que en marzo de este año se aprobarán los lineamientos para la regulación de las cuencas de río, un proyecto prioritario que busca mejorar la gestión del agua en el país. Durante una entrevista concedida a RPP, el ministro explicó que este esfuerzo responde a la necesidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/01/30/minam-liderara-regulacion-de-cuencas-y-construccion-de-reservorios-para-enfrentar-la-escasez-de-agua/">Minam liderará regulación de cuencas y construcción de reservorios para enfrentar la escasez de agua</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
