<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministerio de Transportes y Comunicaciones archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/ministerio-de-transportes-y-comunicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 06:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Ministerio de Transportes y Comunicaciones archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cusco: Acciona inicia construcción de la torre de control del Aeropuerto de Chinchero con inversión de US$ 47.9 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/cusco-acciona-inicia-construccion-de-la-torre-de-control-del-aeropuerto-de-chinchero-con-inversion-de-us-47-9-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acciona Construcción inició las actividades preliminares para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, una infraestructura que demandará una inversión de USD 47.9 millones y que constituirá el centro operativo del futuro terminal aéreo. La obra contempla una torre de siete niveles y un edificio anexo para el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/cusco-acciona-inicia-construccion-de-la-torre-de-control-del-aeropuerto-de-chinchero-con-inversion-de-us-47-9-millones/">Cusco: Acciona inicia construcción de la torre de control del Aeropuerto de Chinchero con inversión de US$ 47.9 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: Horizonte de Verano S.A.C. ejecutará primer terminal de hidrógeno verde del Perú</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/15/arequipa-horizonte-de-verano-s-a-c-ejecutara-primer-terminal-de-hidrogeno-verde-del-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 22:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32151</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), otorgó la habilitación portuaria a la empresa Horizonte de Verano S.A.C. para desarrollar el primer terminal portuario de hidrógeno verde del Perú, proyecto que se ejecutará en el distrito de Majes, región Arequipa, con una inversión estimada de US$ 540 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/15/arequipa-horizonte-de-verano-s-a-c-ejecutara-primer-terminal-de-hidrogeno-verde-del-peru/">Arequipa: Horizonte de Verano S.A.C. ejecutará primer terminal de hidrógeno verde del Perú</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corredor logístico de US$ 20 millones unirá el puerto de Chancay con el aeropuerto Jorge Chávez antes de 2027</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/08/corredor-logistico-de-us-20-millones-unira-el-puerto-de-chancay-con-el-aeropuerto-jorge-chavez-antes-de-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32099</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay quedarán articulados mediante un corredor logístico valorizado en US$ 20 millones, proyecto que permitirá movilizar carga proveniente de Asia hacia distintos mercados sudamericanos bajo un esquema integrado de transporte marítimo, terrestre y aéreo. La infraestructura, impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/08/corredor-logistico-de-us-20-millones-unira-el-puerto-de-chancay-con-el-aeropuerto-jorge-chavez-antes-de-2027/">Corredor logístico de US$ 20 millones unirá el puerto de Chancay con el aeropuerto Jorge Chávez antes de 2027</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTC impulsará corredor vial de S/ 580 millones y obras de conectividad en Cusco y Ucayali</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/25/mtc-impulsara-corredor-vial-de-s-580-millones-y-obras-de-conectividad-en-cusco-y-ucayali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31894</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó una cartera de intervenciones viales y digitales para los distritos de Megantoni, en Cusco, y Sepahua, en Ucayali, entre las que destaca la próxima convocatoria del proyecto Corredor Vial Alimentador N.° 30 (CVA 30), que demandará una inversión estimada de S/ 580 millones bajo el programa PROREGIÓN 2. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/25/mtc-impulsara-corredor-vial-de-s-580-millones-y-obras-de-conectividad-en-cusco-y-ucayali/">MTC impulsará corredor vial de S/ 580 millones y obras de conectividad en Cusco y Ucayali</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loreto: plan de modernización del aeropuerto de Iquitos asciende a US$ 600 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/18/loreto-plan-de-modernizacion-del-aeropuerto-de-iquitos-asciende-a-us-600-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 23:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31776</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció un plan de inversiones superior a US$ 600 millones para la modernización del aeropuerto internacional de Iquitos, en la región Loreto. El proyecto contempla la rehabilitación y ampliación integral de la infraestructura aeroportuaria con el objetivo de fortalecer la conectividad de la Amazonía peruana. La primera etapa demandará [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/18/loreto-plan-de-modernizacion-del-aeropuerto-de-iquitos-asciende-a-us-600-millones/">Loreto: plan de modernización del aeropuerto de Iquitos asciende a US$ 600 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lambayeque: aprueban Plan Maestro del Terminal Portuario que prevé inversión por US$ 616 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/04/lambayeque-aprueban-plan-maestro-del-terminal-portuario-que-preve-inversion-por-us-616-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 04:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31653</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Terminal Portuario de Lambayeque, ubicado en el distrito de Puerto Eten, será modernizado con una inversión superior a US$ 616 millones, tras la aprobación de la actualización de su Plan Maestro por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional. La intervención constituye la hoja de ruta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/04/lambayeque-aprueban-plan-maestro-del-terminal-portuario-que-preve-inversion-por-us-616-millones/">Lambayeque: aprueban Plan Maestro del Terminal Portuario que prevé inversión por US$ 616 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destinan más de S/ 530 millones para proyectos viales en tres regiones vía OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/04/destinan-mas-de-s-530-millones-para-proyectos-viales-en-tres-regiones-via-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 04:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31650</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) presentó una cartera de tres proyectos de infraestructura por más de S/ 530 millones, que serán ejecutados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). La propuesta incluye intervenciones viales y la construcción de puentes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/04/destinan-mas-de-s-530-millones-para-proyectos-viales-en-tres-regiones-via-oxi/">Destinan más de S/ 530 millones para proyectos viales en tres regiones vía OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aclaran que Perú y Francia mantienen acuerdo G2G y aseguran nueva Carretera Central con inversión de S/ 14,000 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/09/aclaran-que-peru-y-francia-mantienen-acuerdo-g2g-y-aseguran-nueva-carretera-central-con-una-inversion-de-s-14000-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 03:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31256</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno aseguró la continuidad del proyecto de la nueva Carretera Central, uno de los megaproyectos de infraestructura vial más importantes del país, cuya inversión supera los S/ 14,000 millones, en el marco del acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) entre el Perú y la República Francesa, el cual se mantiene plenamente vigente. El presidente [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/09/aclaran-que-peru-y-francia-mantienen-acuerdo-g2g-y-aseguran-nueva-carretera-central-con-una-inversion-de-s-14000-millones/">Aclaran que Perú y Francia mantienen acuerdo G2G y aseguran nueva Carretera Central con inversión de S/ 14,000 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú y Japón reafirman cooperación para impulsar el Eje Vial 4 Amazonas</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/02/peru-y-japon-reafirman-cooperacion-para-impulsar-el-eje-vial-4-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 03:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31191</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Transportes y Comunicaciones sostuvo una reunión de alto nivel con el embajador del Japón en el Perú, Tsuyoshi Yamamoto, con el objetivo de revisar el estado de la agenda de cooperación bilateral en materia de infraestructura y reafirmar el interés común en el desarrollo de proyectos estratégicos para el país. En este [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/02/peru-y-japon-reafirman-cooperacion-para-impulsar-el-eje-vial-4-amazonas/">Perú y Japón reafirman cooperación para impulsar el Eje Vial 4 Amazonas</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulsan Tercer Grupo de Aeropuertos vía APP con inversión de US$ 220 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/01/19/impulsan-tercer-grupo-de-aeropuertos-via-app-con-inversion-de-us-220-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 03:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hacia fines del primer trimestre del año, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión incorporará el proyecto Tercer Grupo de Aeropuertos al Proceso de Promoción de la Inversión Privada, iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la modalidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/01/19/impulsan-tercer-grupo-de-aeropuertos-via-app-con-inversion-de-us-220-millones/">Impulsan Tercer Grupo de Aeropuertos vía APP con inversión de US$ 220 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
