<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministerio de Vivienda archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/ministerio-de-vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 04:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Ministerio de Vivienda archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MVCS solicita S/ 5,899 millones adicionales para financiar proyectos de vivienda, agua y saneamiento en 2027</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/22/mvcs-solicita-s-5899-millones-adicionales-para-financiar-proyectos-de-vivienda-agua-y-saneamiento-en-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 04:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=35217</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) solicitó S/ 5,899.6 millones adicionales para el presupuesto de 2027, destinados a financiar bonos habitacionales, viviendas rurales y proyectos de agua potable y saneamiento. El requerimiento fue presentado por el ministro Mauricio Arnillas ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/22/mvcs-solicita-s-5899-millones-adicionales-para-financiar-proyectos-de-vivienda-agua-y-saneamiento-en-2027/">MVCS solicita S/ 5,899 millones adicionales para financiar proyectos de vivienda, agua y saneamiento en 2027</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentarán 15 proyectos de ley para destrabar obras tras aprobación parcial de facultades legislativas</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/22/presentaran-15-proyectos-de-ley-para-destrabar-obras-tras-aprobacion-parcial-de-facultades-legislativas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 04:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=35211</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) presentará 15 proyectos de ley ante el Congreso de la República para agilizar la ejecución de obras de agua potable, saneamiento y vivienda, luego de que se aprobaran solo cuatro de las once facultades legislativas solicitadas por el sector. El anuncio fue realizado por el ministro de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/22/presentaran-15-proyectos-de-ley-para-destrabar-obras-tras-aprobacion-parcial-de-facultades-legislativas/">Presentarán 15 proyectos de ley para destrabar obras tras aprobación parcial de facultades legislativas</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cajamarca: MVCS inicia obra de agua potable y saneamiento por S/ 8 millones en San Marcos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/22/cajamarca-mvcs-inicia-obra-de-agua-potable-y-saneamiento-por-s-8-millones-en-san-marcos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 04:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=35202</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició una obra de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Edelmira, distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, región Cajamarca, con una inversión de S/ 8.08 millones. El proyecto, a cargo del Consorcio San Marcos, beneficiará a 409 habitantes y tendrá un plazo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/22/cajamarca-mvcs-inicia-obra-de-agua-potable-y-saneamiento-por-s-8-millones-en-san-marcos/">Cajamarca: MVCS inicia obra de agua potable y saneamiento por S/ 8 millones en San Marcos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tacna: gestionan financiamiento para la PTAR Magollo que demandará más de S/ 390 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/15/tacna-gestionan-financiamiento-para-la-ptar-magollo-que-demandara-mas-de-s-390-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 04:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=35068</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Municipalidad Provincial de Tacna evalúan alternativas técnicas, legales y financieras para viabilizar la ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Magollo, proyecto que demandará una inversión superior a S/ 390 millones y beneficiará a más de 436,000 habitantes. Como parte de estas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/15/tacna-gestionan-financiamiento-para-la-ptar-magollo-que-demandara-mas-de-s-390-millones/">Tacna: gestionan financiamiento para la PTAR Magollo que demandará más de S/ 390 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transfieren más de S/ 7 millones a 944 municipalidades para mejorar calidad del agua potable en zonas rurales</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/15/transfieren-mas-de-s-7-millones-a-944-municipalidades-para-mejorar-calidad-del-agua-potable-en-zonas-rurales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 03:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=35065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de S/ 7 millones fueron transferidos a 944 gobiernos locales de 21 regiones del país para financiar la adquisición de insumos destinados a la cloración de aproximadamente 13,800 sistemas de agua potable en zonas rurales. Los recursos, asignados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), permitirán beneficiar a más de 2 millones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/15/transfieren-mas-de-s-7-millones-a-944-municipalidades-para-mejorar-calidad-del-agua-potable-en-zonas-rurales/">Transfieren más de S/ 7 millones a 944 municipalidades para mejorar calidad del agua potable en zonas rurales</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MVCS cuenta con US$ 734 millones del BID para financiar 174 proyectos de agua y saneamiento</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/08/mvcs-cuenta-con-us-734-millones-del-bid-para-financiar-174-proyectos-de-agua-y-saneamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 21:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34736</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) cuenta con cinco líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 734 millones, destinadas al financiamiento de 174 proyectos de inversión en agua, saneamiento y drenaje pluvial en diversas regiones del país. El avance de estas inversiones fue revisado durante una reunión entre el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/08/mvcs-cuenta-con-us-734-millones-del-bid-para-financiar-174-proyectos-de-agua-y-saneamiento/">MVCS cuenta con US$ 734 millones del BID para financiar 174 proyectos de agua y saneamiento</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piura: Consorcio Castilla deberá subsanar observaciones ambientales para iniciar obra de saneamiento de S/ 706 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/08/piura-consorcio-castilla-debera-subsanar-observaciones-ambientales-para-iniciar-obra-de-saneamiento-de-s-706-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 20:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad Nacional de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34733</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Consorcio Castilla deberá subsanar las observaciones pendientes al estudio de impacto ambiental del proyecto de agua potable y alcantarillado de los 105 asentamientos humanos de Piura, como parte de las acciones para destrabar el inicio de las obras. La intervención, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), demanda una inversión superior [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/08/piura-consorcio-castilla-debera-subsanar-observaciones-ambientales-para-iniciar-obra-de-saneamiento-de-s-706-millones/">Piura: Consorcio Castilla deberá subsanar observaciones ambientales para iniciar obra de saneamiento de S/ 706 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solicitan S/ 380 millones adicionales para financiar 26 proyectos de vivienda y saneamiento</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/08/solicitan-s-380-millones-adicionales-para-financiar-26-proyectos-de-vivienda-y-saneamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 20:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una demanda presupuestal adicional de S/ 380 millones para financiar 26 proyectos de inversión, de los cuales 19 se encuentran en ejecución, fue presentada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso. Las intervenciones beneficiarán a 775,988 personas. La [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/08/solicitan-s-380-millones-adicionales-para-financiar-26-proyectos-de-vivienda-y-saneamiento/">Solicitan S/ 380 millones adicionales para financiar 26 proyectos de vivienda y saneamiento</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destinarán S/ 37.4 millones para mejorar 54 vías en Ventanilla</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/destinaran-s-37-4-millones-para-mejorar-54-vias-en-ventanilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34368</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Municipalidad Distrital de Ventanilla suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para gestionar el financiamiento del proyecto de mejoramiento de las vías locales del A. H. Pueblo Joven Defensores de la Patria. La intervención requiere S/ 37.4 millones para el año fiscal 2027 y beneficiará a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/destinaran-s-37-4-millones-para-mejorar-54-vias-en-ventanilla/">Destinarán S/ 37.4 millones para mejorar 54 vías en Ventanilla</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cusco: Hudbay desarrollará proyecto vial en Chamaca por más de S/ 6.2 millones mediante OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/cusco-hudbay-desarrollara-proyecto-vial-en-chamaca-por-mas-de-s-6-2-millones-mediante-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hudbay Perú S.A.C. financiará la elaboración del expediente técnico, la ejecución y la supervisión de un proyecto de movilidad urbana en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco, por una inversión superior a S/ 6.2 millones, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Para desarrollar la intervención, la empresa, el Ministerio de Vivienda, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/cusco-hudbay-desarrollara-proyecto-vial-en-chamaca-por-mas-de-s-6-2-millones-mediante-oxi/">Cusco: Hudbay desarrollará proyecto vial en Chamaca por más de S/ 6.2 millones mediante OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
