<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obras por Impuestos archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/obras-por-impuestos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 18:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Obras por Impuestos archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cusco: Hudbay desarrollará proyecto vial en Chamaca por más de S/ 6.2 millones mediante OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/cusco-hudbay-desarrollara-proyecto-vial-en-chamaca-por-mas-de-s-6-2-millones-mediante-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=34365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hudbay Perú S.A.C. financiará la elaboración del expediente técnico, la ejecución y la supervisión de un proyecto de movilidad urbana en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco, por una inversión superior a S/ 6.2 millones, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Para desarrollar la intervención, la empresa, el Ministerio de Vivienda, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/10/05/cusco-hudbay-desarrollara-proyecto-vial-en-chamaca-por-mas-de-s-6-2-millones-mediante-oxi/">Cusco: Hudbay desarrollará proyecto vial en Chamaca por más de S/ 6.2 millones mediante OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reducen a menos de 30 días proceso de Obras por Impuestos para intervenciones ante El Niño</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/03/reducen-a-menos-de-30-dias-proceso-de-obras-por-impuestos-para-intervenciones-ante-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 01:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómeno El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las entidades públicas podrán ejecutar mediante Obras por Impuestos (OxI) intervenciones de prevención, preparación, respuesta y rehabilitación frente al Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027 mediante un procedimiento extraordinario que reduce a menos de 30 días hábiles el proceso desde la priorización hasta la suscripción del convenio de inversión. La medida está contemplada en el Decreto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/09/03/reducen-a-menos-de-30-dias-proceso-de-obras-por-impuestos-para-intervenciones-ante-el-nino/">Reducen a menos de 30 días proceso de Obras por Impuestos para intervenciones ante El Niño</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piura cuenta con capacidad de S/ 4,352 millones vía OxI para impulsar infraestructura frente a El Niño</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/piura-cuenta-con-capacidad-de-s-4352-millones-via-oxi-para-impulsar-infraestructura-frente-a-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33310</guid>

					<description><![CDATA[<p>La región Piura cuenta con una capacidad potencial de aproximadamente S/ 4,352 millones para ejecutar inversiones mediante Obras por Impuestos (OxI), mecanismo que Proinversión plantea aprovechar para acelerar infraestructura y proyectos de prevención que permitan reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del Fenómeno El Niño. Del monto disponible, S/ 2,657 millones corresponden al Gobierno [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/piura-cuenta-con-capacidad-de-s-4352-millones-via-oxi-para-impulsar-infraestructura-frente-a-el-nino/">Piura cuenta con capacidad de S/ 4,352 millones vía OxI para impulsar infraestructura frente a El Niño</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moquegua: Anglo American impulsa proyecto de saneamiento de Samegua por más de S/ 98 millones vía OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/moquegua-anglo-american-impulsa-proyecto-de-saneamiento-de-samegua-por-mas-de-s-98-millones-via-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33301</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto integral de saneamiento de Samegua, en Moquegua, demandará una inversión superior a S/ 98 millones y beneficiará a más de 10 mil habitantes. La actualización de su expediente técnico, a cargo de Anglo American Quellaveco, se encuentra en etapa final, tras lo cual se buscará viabilizar su ejecución mediante Obras por Impuestos (OxI). [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/27/moquegua-anglo-american-impulsa-proyecto-de-saneamiento-de-samegua-por-mas-de-s-98-millones-via-oxi/">Moquegua: Anglo American impulsa proyecto de saneamiento de Samegua por más de S/ 98 millones vía OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno implementará OxI Exprés para acelerar adjudicación de obras prioritarias</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/gobierno-implementara-oxi-expres-para-acelerar-adjudicacion-de-obras-prioritarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría General de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=33234</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno nacional impulsará la implementación del mecanismo Obras por Impuestos Exprés (OxI Exprés), una modalidad excepcional que permitirá reducir en aproximadamente un mes los plazos actuales para la adjudicación de proyectos y acelerar la ejecución de intervenciones consideradas urgentes. El mecanismo, promovido a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/08/24/gobierno-implementara-oxi-expres-para-acelerar-adjudicacion-de-obras-prioritarias/">Gobierno implementará OxI Exprés para acelerar adjudicación de obras prioritarias</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobiernos regionales y locales tendrán capacidad récord de S/ 69,096 millones para ejecutar OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/gobiernos-regionales-y-locales-tendran-capacidad-record-de-s-69096-millones-para-ejecutar-oxi/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/gobiernos-regionales-y-locales-tendran-capacidad-record-de-s-69096-millones-para-ejecutar-oxi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32220</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una capacidad máxima de S/ 69,096 millones para que los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas desarrollen proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) durante el periodo 2026-2027. El monto supera en S/ 760 millones al aprobado el año anterior y constituye el nivel [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/gobiernos-regionales-y-locales-tendran-capacidad-record-de-s-69096-millones-para-ejecutar-oxi/">Gobiernos regionales y locales tendrán capacidad récord de S/ 69,096 millones para ejecutar OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/gobiernos-regionales-y-locales-tendran-capacidad-record-de-s-69096-millones-para-ejecutar-oxi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Región Lima promueve 40 proyectos por S/ 979 millones mediante OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/region-lima-promueve-40-proyectos-por-s-979-millones-mediante-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32217</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Gobierno Regional de Lima presentaron una cartera de 40 proyectos por S/ 979 millones para ser ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Las iniciativas buscan reducir brechas de infraestructura y servicios en sectores como educación, salud, saneamiento, transporte, agricultura, ambiente y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/region-lima-promueve-40-proyectos-por-s-979-millones-mediante-oxi/">Región Lima promueve 40 proyectos por S/ 979 millones mediante OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: inician construcción de represa Casa Blanca con inversión superior a S/ 151 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/arequipa-inician-construccion-de-represa-casa-blanca-con-inversion-superior-a-s-151-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32214</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno Regional de Arequipa inició la construcción de la represa Casa Blanca, una obra que demandará una inversión superior a S/ 151 millones y cuya ejecución estará a cargo de URBI Proyectos, empresa del Grupo Intercorp, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). El proyecto, financiado por las empresas Yura, Gloria, Interbank y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/arequipa-inician-construccion-de-represa-casa-blanca-con-inversion-superior-a-s-151-millones/">Arequipa: inician construcción de represa Casa Blanca con inversión superior a S/ 151 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ica: Rocas Group construirá puente Santo Domingo en Nasca con inversión de S/ 9.2 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/15/ica-rocas-group-construira-puente-santo-domingo-en-nasca-con-inversion-de-s-9-2-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 22:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32159</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Municipalidad Provincial de Nasca, en la región Ica, y Rocas Group S.A.C. suscribieron el convenio para ejecutar el proyecto “Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Puente Santo Domingo”, obra que demandará una inversión estimada de S/ 9,2 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y beneficiará a 82 mil habitantes. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/15/ica-rocas-group-construira-puente-santo-domingo-en-nasca-con-inversion-de-s-9-2-millones/">Ica: Rocas Group construirá puente Santo Domingo en Nasca con inversión de S/ 9.2 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stiler S.A. ejecutará carretera Huarochirí–Cañete por S/ 41.3 millones bajo Obras por Impuestos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/25/stiler-s-a-ejecutara-carretera-huarochiri-canete-por-s-41-3-millones-bajo-obras-por-impuestos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31888</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno Regional de Lima y la empresa Stiler S.A. suscribieron el Convenio Regional N.° 005-2026-GRL-OXI para ejecutar el proyecto de ampliación y asfaltado de la vía que conectará las provincias de Huarochirí y Cañete. La intervención demandará una inversión de S/ 41.3 millones bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), que incluye el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/25/stiler-s-a-ejecutara-carretera-huarochiri-canete-por-s-41-3-millones-bajo-obras-por-impuestos/">Stiler S.A. ejecutará carretera Huarochirí–Cañete por S/ 41.3 millones bajo Obras por Impuestos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
