<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OTASS archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/otass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 05:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>OTASS archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OTASS impulsa valorización de recursos de 36 PTAR para promover la economía circular en ocho regiones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/23/otass-impulsa-valorizacion-de-recursos-de-36-ptar-para-promover-la-economia-circular-en-ocho-regiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 01:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[OTASS]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32402</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) presentó una hoja de ruta para convertir 36 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) administradas por 12 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) bajo Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) en proveedores de recursos estratégicos para la economía circular. Las plantas, ubicadas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/23/otass-impulsa-valorizacion-de-recursos-de-36-ptar-para-promover-la-economia-circular-en-ocho-regiones/">OTASS impulsa valorización de recursos de 36 PTAR para promover la economía circular en ocho regiones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ica: Agenda Territorial prioriza proyectos de agua y saneamiento por más de S/ 650 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/04/ica-agenda-territorial-prioriza-proyectos-de-agua-y-saneamiento-por-mas-de-s-650-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[OTASS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una cartera de proyectos de agua potable y saneamiento valorizada en más de S/ 650 millones fue priorizada en la región Ica como resultado de las mesas de trabajo desarrolladas en el marco de la iniciativa “Agenda Territorial”, impulsada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), en coordinación con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/04/ica-agenda-territorial-prioriza-proyectos-de-agua-y-saneamiento-por-mas-de-s-650-millones/">Ica: Agenda Territorial prioriza proyectos de agua y saneamiento por más de S/ 650 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huánuco: impulsan obras de agua potable por más de S/ 157 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/04/huanuco-impulsan-obras-de-agua-potable-por-mas-de-s-157-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[OTASS]]></category>
		<category><![CDATA[Sunass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32018</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de la iniciativa “Agenda Territorial”, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), Seda Huánuco, el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Huánuco acordaron priorizar una cartera de inversiones superior a los S/ 157 millones destinada a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable y mejorar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/04/huanuco-impulsan-obras-de-agua-potable-por-mas-de-s-157-millones/">Huánuco: impulsan obras de agua potable por más de S/ 157 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loreto: proyectos de agua potable por más de S/ 50 millones fortalecerán servicio en Iquitos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/28/loreto-proyectos-de-agua-potable-por-mas-de-s-50-millones-fortaleceran-servicio-en-iquitos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[OTASS]]></category>
		<category><![CDATA[PTAP]]></category>
		<category><![CDATA[SedaLoreto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loreto priorizó proyectos de agua potable y saneamiento por más de S/ 50 millones para fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar la continuidad del servicio en la ciudad de Iquitos, mediante intervenciones impulsadas de manera articulada entre el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), el Gobierno Regional de Loreto, municipalidades [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/28/loreto-proyectos-de-agua-potable-por-mas-de-s-50-millones-fortaleceran-servicio-en-iquitos/">Loreto: proyectos de agua potable por más de S/ 50 millones fortalecerán servicio en Iquitos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ucayali: priorizan proyectos de saneamiento por más de S/ 8.9 millones para mejorar servicios en Pucallpa</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/28/ucayali-priorizan-proyectos-de-saneamiento-por-mas-de-s-8-9-millones-para-mejorar-servicios-en-pucallpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[OTASS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ucayali priorizó proyectos de agua potable y saneamiento por más de S/ 8.9 millones para fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar los servicios básicos en más de 39 asentamientos humanos de la ciudad de Pucallpa, mediante un trabajo articulado entre el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), el Gobierno Regional [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/28/ucayali-priorizan-proyectos-de-saneamiento-por-mas-de-s-8-9-millones-para-mejorar-servicios-en-pucallpa/">Ucayali: priorizan proyectos de saneamiento por más de S/ 8.9 millones para mejorar servicios en Pucallpa</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lambayeque: Obra de saneamiento de S/ 52.6 millones sigue paralizada</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/lambayeque-obra-de-saneamiento-de-s-52-6-millones-sigue-paralizada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[OTASS]]></category>
		<category><![CDATA[Sunass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31754</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), a través de su oficina en Lambayeque, exhortó a Epsel S. A. a adoptar acciones inmediatas para culminar la obra de agua potable y alcantarillado en 12 pueblos jóvenes ubicados en la carretera Chiclayo–Pomalca. El proyecto, iniciado en mayo de 2019 con un presupuesto de S/ 52.6 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/lambayeque-obra-de-saneamiento-de-s-52-6-millones-sigue-paralizada/">Lambayeque: Obra de saneamiento de S/ 52.6 millones sigue paralizada</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPS bajo administración del OTASS superan los S/ 42 millones en utilidades en 2025</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/30/eps-bajo-administracion-del-otass-superan-los-s-42-millones-en-utilidades-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 00:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[OTASS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) bajo administración del OTASS registraron utilidades superiores a S/ 42 millones al cierre de 2025, reflejando una mejora en su desempeño financiero. Del total de 15 EPS administradas, 14 empresas (93%) reportaron resultados positivos, manteniendo una tendencia favorable frente a años previos. De este grupo, 12 empresas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/30/eps-bajo-administracion-del-otass-superan-los-s-42-millones-en-utilidades-en-2025/">EPS bajo administración del OTASS superan los S/ 42 millones en utilidades en 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Política Nacional Multisectorial de Agua y Saneamiento al 2050 orientará decisiones e inversiones para cerrar brechas</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/26/politica-nacional-multisectorial-de-agua-y-saneamiento-al-2050-orientara-decisiones-e-inversiones-para-cerrar-brechas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[GIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[OTASS]]></category>
		<category><![CDATA[Sunass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31434</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, instrumento de planificación de largo plazo que establece lineamientos, objetivos y acciones para garantizar el acceso universal a servicios de agua y saneamiento, y que servirá como marco para la toma de decisiones y la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/26/politica-nacional-multisectorial-de-agua-y-saneamiento-al-2050-orientara-decisiones-e-inversiones-para-cerrar-brechas/">Política Nacional Multisectorial de Agua y Saneamiento al 2050 orientará decisiones e inversiones para cerrar brechas</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transfieren S/ 3.6 millones a EPS Barranca para catastro técnico georreferenciado de las redes de agua</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/05/transfieren-s-3-6-millones-a-eps-barranca-para-catastro-tecnico-georreferenciado-de-las-redes-de-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[EPS Barranca]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[OTASS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31380</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, autorizó la transferencia de S/ 3.6 millones a favor de EPS Barranca S.A. para ejecutar la actualización del catastro técnico georreferenciado de las redes de agua potable y alcantarillado en las provincias de Barranca y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/05/transfieren-s-3-6-millones-a-eps-barranca-para-catastro-tecnico-georreferenciado-de-las-redes-de-agua/">Transfieren S/ 3.6 millones a EPS Barranca para catastro técnico georreferenciado de las redes de agua</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAF financia con S/ 300 mil la integración de EPS que beneficiará a 23 mil pobladores</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/05/caf-financia-con-s-300-mil-la-integracion-de-eps-que-beneficiara-a-23-mil-pobladores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[OTASS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31370</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF otorgará S/ 300 mil al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) mediante un convenio de cooperación internacional orientado a fortalecer la Política de Integración de Prestadores de Servicios de Saneamiento. La iniciativa se ejecutará durante 18 meses y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/05/caf-financia-con-s-300-mil-la-integracion-de-eps-que-beneficiara-a-23-mil-pobladores/">CAF financia con S/ 300 mil la integración de EPS que beneficiará a 23 mil pobladores</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
