<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OxI archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/oxi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 06:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>OxI archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Región Lima promueve 40 proyectos por S/ 979 millones mediante OxI</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/region-lima-promueve-40-proyectos-por-s-979-millones-mediante-oxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32217</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Gobierno Regional de Lima presentaron una cartera de 40 proyectos por S/ 979 millones para ser ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Las iniciativas buscan reducir brechas de infraestructura y servicios en sectores como educación, salud, saneamiento, transporte, agricultura, ambiente y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/region-lima-promueve-40-proyectos-por-s-979-millones-mediante-oxi/">Región Lima promueve 40 proyectos por S/ 979 millones mediante OxI</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: inician construcción de represa Casa Blanca con inversión superior a S/ 151 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/arequipa-inician-construccion-de-represa-casa-blanca-con-inversion-superior-a-s-151-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32214</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno Regional de Arequipa inició la construcción de la represa Casa Blanca, una obra que demandará una inversión superior a S/ 151 millones y cuya ejecución estará a cargo de URBI Proyectos, empresa del Grupo Intercorp, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). El proyecto, financiado por las empresas Yura, Gloria, Interbank y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/06/arequipa-inician-construccion-de-represa-casa-blanca-con-inversion-superior-a-s-151-millones/">Arequipa: inician construcción de represa Casa Blanca con inversión superior a S/ 151 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ica: Rocas Group construirá puente Santo Domingo en Nasca con inversión de S/ 9.2 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/15/ica-rocas-group-construira-puente-santo-domingo-en-nasca-con-inversion-de-s-9-2-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 22:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32159</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Municipalidad Provincial de Nasca, en la región Ica, y Rocas Group S.A.C. suscribieron el convenio para ejecutar el proyecto “Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Puente Santo Domingo”, obra que demandará una inversión estimada de S/ 9,2 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y beneficiará a 82 mil habitantes. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/15/ica-rocas-group-construira-puente-santo-domingo-en-nasca-con-inversion-de-s-9-2-millones/">Ica: Rocas Group construirá puente Santo Domingo en Nasca con inversión de S/ 9.2 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stiler S.A. ejecutará carretera Huarochirí–Cañete por S/ 41.3 millones bajo Obras por Impuestos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/25/stiler-s-a-ejecutara-carretera-huarochiri-canete-por-s-41-3-millones-bajo-obras-por-impuestos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31888</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno Regional de Lima y la empresa Stiler S.A. suscribieron el Convenio Regional N.° 005-2026-GRL-OXI para ejecutar el proyecto de ampliación y asfaltado de la vía que conectará las provincias de Huarochirí y Cañete. La intervención demandará una inversión de S/ 41.3 millones bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), que incluye el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/25/stiler-s-a-ejecutara-carretera-huarochiri-canete-por-s-41-3-millones-bajo-obras-por-impuestos/">Stiler S.A. ejecutará carretera Huarochirí–Cañete por S/ 41.3 millones bajo Obras por Impuestos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Libertad: Summa Gold ejecutará OxI por S/ 175 millones en Sánchez Carrión</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/la-libertad-summa-gold-ejecutara-oxi-por-s-175-millones-en-sanchez-carrion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31760</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa minera Summa Gold Corporation ejecutará una cartera de proyectos valorizada en aproximadamente S/ 175 millones bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad. Las intervenciones estarán orientadas a mejorar servicios básicos e infraestructura en diversas localidades de esta provincia liberteña. La cartera comprende proyectos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/14/la-libertad-summa-gold-ejecutara-oxi-por-s-175-millones-en-sanchez-carrion/">La Libertad: Summa Gold ejecutará OxI por S/ 175 millones en Sánchez Carrión</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junín: más de S/ 840 millones para Obras por Impuestos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/27/junin-mas-de-s-840-millones-para-obras-por-impuestos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 21:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proinversión y el Gobierno Regional de Junín presentaron una cartera de 16 proyectos por más de S/ 841 millones que se efectuarán bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), orientada al desarrollo de infraestructura en educación, salud, agua y saneamiento, seguridad y conectividad en la región. Entre las principales iniciativas destacan el mejoramiento y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/27/junin-mas-de-s-840-millones-para-obras-por-impuestos/">Junín: más de S/ 840 millones para Obras por Impuestos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huancavelica: existen 24 proyectos por más de S/ 605 millones bajo Obras por Impuestos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/20/huancavelica-existen-de-24-proyectos-por-mas-de-s-605-millones-bajo-obras-por-impuestos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una cartera de 24 proyectos de inversión por más de S/ 605 millones, a ejecutarse bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), fue presentada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Gobierno Regional de Huancavelica, en el marco del foro “Huancavelica Invierte”. Las iniciativas serán desarrolladas por el gobierno [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/20/huancavelica-existen-de-24-proyectos-por-mas-de-s-605-millones-bajo-obras-por-impuestos/">Huancavelica: existen 24 proyectos por más de S/ 605 millones bajo Obras por Impuestos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Libertad cuenta con más de S/ 2,700 millones para ejecutar Obras por Impuestos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/16/la-libertad-cuenta-con-mas-de-s-2700-millones-para-ejecutar-obras-por-impuestos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31327</guid>

					<description><![CDATA[<p>El departamento de La Libertad dispone en 2026 de un Tope Máximo de Capacidad Anual (TMCA) de S/ 2,764 millones para ejecutar inversiones y actividades de operación y mantenimiento mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), de acuerdo con el tope actualizado en 2025 por el Ministerio de Economía y Finanzas. Del total habilitado, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/16/la-libertad-cuenta-con-mas-de-s-2700-millones-para-ejecutar-obras-por-impuestos/">La Libertad cuenta con más de S/ 2,700 millones para ejecutar Obras por Impuestos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lambayeque: Convocarán obra vial entre Chiclayo y Pomalca vía Obras por Impuestos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/09/01/lambayeque-convocaran-obra-vial-entre-chiclayo-y-pomalca-via-obras-por-impuestos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 06:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[OxI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con una inversión de S/ 71.5 millones, el Gobierno Regional de Lambayeque ejecutará, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), una vía de alto impacto que unirá los distritos de Chiclayo y Pomalca. La obra iniciará su proceso de convocatoria pública el 18 de septiembre de 2025, tras culminar la etapa de actos previos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/09/01/lambayeque-convocaran-obra-vial-entre-chiclayo-y-pomalca-via-obras-por-impuestos/">Lambayeque: Convocarán obra vial entre Chiclayo y Pomalca vía Obras por Impuestos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
