<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OZ Perú archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/oz-peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 04:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>OZ Perú archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aplicación de equipos multiparamétricos en proyectos de remediación de cuerpos hídricos contaminados</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/06/25/aplicacion-de-equipos-multiparametricos-en-proyectos-de-remediacion-de-cuerpos-hidricos-contaminados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 04:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Oz Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OZ Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=29820</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el contexto actual de creciente preocupación ambiental, los proyectos de remediación de cuerpos hídricos contaminados se han convertido en una prioridad para gobiernos, empresas y comunidades. En este escenario, el monitoreo de la calidad del agua juega un papel fundamental para la evaluación, control y verificación del éxito de las acciones implementadas. Para ello, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/06/25/aplicacion-de-equipos-multiparametricos-en-proyectos-de-remediacion-de-cuerpos-hidricos-contaminados/">Aplicación de equipos multiparamétricos en proyectos de remediación de cuerpos hídricos contaminados</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimización del Control en PTAR con el Multiparámetro WTW Multi 3630 IDS</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/06/11/optimizacion-del-control-en-ptar-con-el-multiparametro-wtw-multi-3630-ids/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 04:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Oz Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OZ Perú]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=29711</guid>

					<description><![CDATA[<p>El éxito del tratamiento en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) depende fundamentalmente del monitoreo preciso y continuo de parámetros clave como oxígeno disuelto y pH. Estos indicadores no solo determinan la eficiencia del proceso, sino que también inciden directamente en el cumplimiento de los estándares establecidos por la normativa ambiental. El multiparámetro Multi [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/06/11/optimizacion-del-control-en-ptar-con-el-multiparametro-wtw-multi-3630-ids/">Optimización del Control en PTAR con el Multiparámetro WTW Multi 3630 IDS</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediciones in situ de cuerpos de agua con el Multiparámetro 3630 WTW</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/05/22/mediciones-in-situ-de-cuerpos-de-agua-con-el-multiparametro-3630-wtw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 00:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Oz Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OZ Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=29546</guid>

					<description><![CDATA[<p>El monitoreo in situ de cuerpos de agua es una práctica esencial para evaluar la calidad del recurso hídrico de forma inmediata, precisa y representativa. Las mediciones in situ se realizan directamente en el cuerpo de agua, sin alterar el entorno ni manipular las muestras, lo que permite registrar parámetros fisicoquímicos en su estado natural. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/05/22/mediciones-in-situ-de-cuerpos-de-agua-con-el-multiparametro-3630-wtw/">Mediciones in situ de cuerpos de agua con el Multiparámetro 3630 WTW</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoreo preciso de pH con tecnología digital: SenTix® 940 de WTW</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/05/07/monitoreo-preciso-de-ph-con-tecnologia-digital-sentix-940-de-wtw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 04:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Oz Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OZ Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=29440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Garantizar la calidad del recurso hídrico mediante mediciones precisas y confiables de pH es esencial en operaciones de tratamiento y gestión del agua. El electrodo digital SenTix® 940 de WTW, equipado con tecnología IDS (Intelligent Digital Sensor), ofrece resultados excepcionales tanto en laboratorio como en campo, consolidándose como una opción destacada en el sector. Este [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/05/07/monitoreo-preciso-de-ph-con-tecnologia-digital-sentix-940-de-wtw/">Monitoreo preciso de pH con tecnología digital: SenTix® 940 de WTW</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exceso de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en aguas residuales domésticas: un desafío ambiental latente</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/04/24/exceso-de-nutrientes-nitrogeno-y-fosforo-en-aguas-residuales-domesticas-un-desafio-ambiental-latente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 04:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Oz Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OZ Perú]]></category>
		<category><![CDATA[PTARD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=29335</guid>

					<description><![CDATA[<p>La eutrofización o el aumento excesivo de nutrientes en cuerpos de agua como lagos, lagunas, humedales y embalses —fenómeno frecuente en zonas altoandinas— es causada por concentraciones elevadas de compuestos nitrogenados (N) y fosforados (P), provenientes principalmente de desechos agrícolas y aguas residuales domésticas no tratadas. Este proceso genera proliferación masiva de fitoplancton, particularmente cianobacterias, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/04/24/exceso-de-nutrientes-nitrogeno-y-fosforo-en-aguas-residuales-domesticas-un-desafio-ambiental-latente/">Exceso de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en aguas residuales domésticas: un desafío ambiental latente</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnología en los procesos de pretratamiento en aguas residuales domésticas</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/04/10/tecnologia-en-los-procesos-de-pretratamiento-en-aguas-residuales-domesticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 23:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Oz Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[OZ Perú]]></category>
		<category><![CDATA[TAGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=29231</guid>

					<description><![CDATA[<p>En muchas localidades de nuestro país, la falta de infraestructura básica representa un problema ambiental crítico. Ante esta situación, es fundamental implementar soluciones prácticas, sostenibles y adaptables a diversas condiciones. Los sistemas compactos que ofrece TAGA integran tecnologías de pretratamiento y tratamiento físico-químico y biológico, permitiendo alcanzar altos niveles de depuración en espacios reducidos. En [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/04/10/tecnologia-en-los-procesos-de-pretratamiento-en-aguas-residuales-domesticas/">Tecnología en los procesos de pretratamiento en aguas residuales domésticas</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OZ Perú: Es crucial promover la conservación del agua en todos los niveles</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/03/27/oz-peru-es-crucial-promover-la-conservacion-del-agua-en-todos-los-niveles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 22:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Oz Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OZ Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=29092</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia de este recurso esencial y los desafíos asociados a su acceso y uso. En países como Perú, la situación hídrica es particularmente compleja debido a su geografía diversa. La escasez de agua, las consecuencias del cambio [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/03/27/oz-peru-es-crucial-promover-la-conservacion-del-agua-en-todos-los-niveles/">OZ Perú: Es crucial promover la conservación del agua en todos los niveles</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OZ Perú: Tratamiento del agua por Osmosis Inversa</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/03/13/oz-peru-tratamiento-del-agua-por-osmosis-inversa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 21:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Oz Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[osmosis]]></category>
		<category><![CDATA[OZ Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=28972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recientemente, durante su exposición en el evento Peru Day en el marco del PDAC 2025 en Toronto, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, destacó la importancia de utilizar el agua de mar en las operaciones mineras peruanas. Señaló que actualmente cuatro empresas mineras en Ica y Piura emplean este recurso, y otros [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/03/13/oz-peru-tratamiento-del-agua-por-osmosis-inversa/">OZ Perú: Tratamiento del agua por Osmosis Inversa</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OZ Perú: Determinación por fotometría de la calidad del agua</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/02/24/oz-peru-determinacion-por-fotometria-de-la-calidad-del-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 23:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Oz Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OZ Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=15705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para analizar una serie de elementos disueltos en el agua, como el Cadmio, Cobre, Hierro, Plomo, Zinc y muchos otros, se puede utilizar un fotómetro conjuntamente con los kits de análisis específicos para cada parámetro. La mayoría de estos análisis utiliza el color como elemento de comparación y los fotómetros cuentan con filtros apropiados de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/02/24/oz-peru-determinacion-por-fotometria-de-la-calidad-del-agua/">OZ Perú: Determinación por fotometría de la calidad del agua</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OZ Perú: Digitalización en las plantas de tratamiento de aguas</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/02/11/oz-peru-digitalizacion-en-las-plantas-de-tratamiento-de-aguas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 16:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Oz Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OZ Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=16015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el avance de la tecnología 4.0, el crecimiento de la comunicación por internet y el desarrollo de temas como inteligencia artificial, nanotecnología y otros, el proceso de transformación digital en la gestión de la calidad en las Plantas de Tratamiento de agua, reviste de particular importancia. Para el análisis de los diferentes parámetros fisicoquímicos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/02/11/oz-peru-digitalizacion-en-las-plantas-de-tratamiento-de-aguas/">OZ Perú: Digitalización en las plantas de tratamiento de aguas</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
