<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prisma Ingeniería archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/prisma-ingenieria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2023 15:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Prisma Ingeniería archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grupo Prisma Ingeniería: Edificios seguros con protección sísmica</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2018/03/19/edificios-seguros-con-proteccion-sismica/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2018/03/19/edificios-seguros-con-proteccion-sismica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Protección sísmica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2018/03/19/edificios-seguros-con-proteccion-sismica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Construir edificios con dispositivos sísmicos es ahora requerido por algunos inversionistas al proyectar un bien inmueble, pues no solo permite poner a salvo a las personas, sino a la propia estructura y sus contenidos, tal como ha quedado demostrado en Chile, Japón, Estados Unidos y otros países de alta sismicidad.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2018/03/19/edificios-seguros-con-proteccion-sismica/">Grupo Prisma Ingeniería: Edificios seguros con protección sísmica</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2018/03/19/edificios-seguros-con-proteccion-sismica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco: Alternativas para el diseño estructural</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2016/09/27/aeropuerto-internacional-de-chinchero-en-cusco-alternativas-para-el-diseno-estructural/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2016/09/27/aeropuerto-internacional-de-chinchero-en-cusco-alternativas-para-el-diseno-estructural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 18:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura aeroportuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma Ingeniería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2016/09/27/aeropuerto-internacional-de-chinchero-en-cusco-alternativas-para-el-diseno-estructural/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El <strong>Aeropuerto Internacional de Chinchero</strong>, en la región de Cusco, es uno de los proyectos más importantes desarrollados en la zona sur del país. Para ello, se plantearon diversas alternativas de materiales y soluciones estructurales para cada uno de los componentes de este proyecto.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2016/09/27/aeropuerto-internacional-de-chinchero-en-cusco-alternativas-para-el-diseno-estructural/">Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco: Alternativas para el diseño estructural</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2016/09/27/aeropuerto-internacional-de-chinchero-en-cusco-alternativas-para-el-diseno-estructural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aliaga Business Center: Generando doble fachada</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/29/aliaga-business-center-generando-doble-fachada/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/29/aliaga-business-center-generando-doble-fachada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 04:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Allende Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma Ingeniería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2015/09/29/aliaga-business-center-generando-doble-fachada/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio Allende Arquitectos diseñó el edificio Aliaga Business Center aprovechando las peculiaridades de su emplazamiento para generar un edificio con doble fachada. Su zona posterior es recubierta por una celosía metálica en color blanco que proporciona un control lumínico y de vistas hacia los lotes colindantes.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/29/aliaga-business-center-generando-doble-fachada/">Aliaga Business Center: Generando doble fachada</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/29/aliaga-business-center-generando-doble-fachada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Losas prefabricadas en multifamiliar de 18 pisos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/29/losas-prefabricadas-en-multifamiliar-de-18-pisos/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/29/losas-prefabricadas-en-multifamiliar-de-18-pisos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 03:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Marcan]]></category>
		<category><![CDATA[Prefabricados]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma Ingeniería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2015/09/29/losas-prefabricadas-en-multifamiliar-de-18-pisos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atendiendo la demanda por departamentos de lujo, la compañía inmobiliaria Marcan viene ultimando detalles de AVA159, un nuevo proyecto inmobiliario en el distrito limeño de Miraflores que en un comienzo se trabajó con losas armadas en dos direcciones, pero dado que el proceso constructivo permitía ganar algunos cm de altura, se optó por las losas prefabricadas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/29/losas-prefabricadas-en-multifamiliar-de-18-pisos/">Losas prefabricadas en multifamiliar de 18 pisos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/29/losas-prefabricadas-en-multifamiliar-de-18-pisos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juego de corredores y puentes en un edificio eficiente</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/12/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente-2/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/12/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2015 01:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Benavides & Watmough Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación LEED]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma Ingeniería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2015/09/12/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">El nuevo Pabellón de Aulas de la Universidad San Ignacio de Loyola posee un sistema de corredores y puentes que permiten un ingreso eficiente a los salones de estudio. Además, su diseño arquitectónico tiene una adecuada orientación que le permite un menor consumo de energía.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/12/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente-2/">Juego de corredores y puentes en un edificio eficiente</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2015/09/12/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estructura de cuatro sótanos y siete pisos con aislamiento sísmico</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/24/estructura-de-cuatro-sotanos-y-siete-pisos-con-aislamiento-sismico/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/24/estructura-de-cuatro-sotanos-y-siete-pisos-con-aislamiento-sismico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 22:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Graña y Montero]]></category>
		<category><![CDATA[Postensado]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Protección sísmica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2015/08/24/estructura-de-cuatro-sotanos-y-siete-pisos-con-aislamiento-sismico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sin restricciones en la aplicación de tecnología de punta. Bajo esta premisa, la empresa Graña y Montero construyó su nuevo edificio corporativo ubicado en el distrito de Miraflores, que tiene un área construida de 16,804.14 m2. Hincado de pilotes, losas postensadas, prelosas y aisladores elastoméricos son algunos de los sistemas que se han usado en este edificio.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/24/estructura-de-cuatro-sotanos-y-siete-pisos-con-aislamiento-sismico/">Estructura de cuatro sótanos y siete pisos con aislamiento sísmico</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/24/estructura-de-cuatro-sotanos-y-siete-pisos-con-aislamiento-sismico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pabellón de Aulas de la Universidad San Ignacio de Loyola</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/10/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/10/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 03:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Benavides & Watmough Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación LEED]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma Ingeniería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2015/08/10/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente/</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">El nuevo Pabellón de Aulas de la Universidad San Ignacio de Loyola posee un sistema de corredores y puentes que permiten un ingreso eficiente a los salones de estudio. Además, su diseño arquitectónico tiene una adecuada orientación que le permite un menor consumo de energía.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/10/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente/">Pabellón de Aulas de la Universidad San Ignacio de Loyola</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2015/08/10/juego-de-corredores-y-puentes-en-un-edificio-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
