<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTAR archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/ptar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 04:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>PTAR archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Presentan cartera de 19 proyectos de saneamiento por US$ 5,300 millones en Latinosan 2026</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/04/presentan-cartera-de-19-proyectos-de-saneamiento-por-us-5300-millones-en-latinosan-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32024</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) presentó en la VII Conferencia Latinoamericana de Saneamiento – Latinosan 2026, realizada en República Dominicana, una cartera de 19 proyectos de agua y saneamiento valorizada en aproximadamente US$ 5,300 millones, orientada a cerrar brechas de infraestructura y ampliar el acceso a servicios básicos en diversas regiones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/04/presentan-cartera-de-19-proyectos-de-saneamiento-por-us-5300-millones-en-latinosan-2026/">Presentan cartera de 19 proyectos de saneamiento por US$ 5,300 millones en Latinosan 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proinversión asumirá titularidad de PTAR Huaura para impulsar APP de US$ 124 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/28/proinversion-asumira-titularidad-de-ptar-huaura-para-impulsar-app-de-us-124-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proinversión asumirá la titularidad del proyecto Servicio de Saneamiento en la provincia de Huaura, iniciativa que demandará una inversión estimada de US$ 124 millones (inc. IGV) y será desarrollada bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), tras la suscripción de un convenio de delegación de competencias con la Municipalidad Provincial de Huaura. El acuerdo, firmado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/28/proinversion-asumira-titularidad-de-ptar-huaura-para-impulsar-app-de-us-124-millones/">Proinversión asumirá titularidad de PTAR Huaura para impulsar APP de US$ 124 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 2,800 toneladas de lodos de PTAR en Lima son reaprovechadas bajo modelo de economía circular</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/mas-de-2800-toneladas-de-lodos-de-ptar-en-lima-son-reaprovechadas-bajo-modelo-de-economia-circular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<category><![CDATA[Sedapal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 2,800 toneladas de lodos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Lima vienen siendo reaprovechadas para uso agrícola y mantenimiento de áreas verdes, como parte de una estrategia de economía circular impulsada en el sector saneamiento. Los principales avances se registran en las PTAR de San Bartolo y Pachacútec, con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/mas-de-2800-toneladas-de-lodos-de-ptar-en-lima-son-reaprovechadas-bajo-modelo-de-economia-circular/">Más de 2,800 toneladas de lodos de PTAR en Lima son reaprovechadas bajo modelo de economía circular</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBN habilita nueve predios para proyecto de agua y alcantarillado de S/ 275 millones en Ate</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/23/sbn-habilita-nueve-predios-para-proyecto-de-agua-y-alcantarillado-de-s-275-millones-en-ate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<category><![CDATA[SBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31567</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, viabiliza nueve predios clave con 3.162,67 m² para el proyecto “Ampliación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado en las Nuevas Habilitaciones del Esquema Horacio Zevallos, Pariachi y Anexos”, ubicado en el distrito de Ate, el cual demanda una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/23/sbn-habilita-nueve-predios-para-proyecto-de-agua-y-alcantarillado-de-s-275-millones-en-ate/">SBN habilita nueve predios para proyecto de agua y alcantarillado de S/ 275 millones en Ate</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonas: Municipalidad de Maynas delega a ProInversión proyecto de saneamiento por US$ 320 millones bajo APP</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/26/amazonas-municipalidad-de-maynas-delega-a-proinversion-proyecto-de-saneamiento-por-us-320-millones-bajo-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31437</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) asumió la titularidad del proyecto “Servicios de Saneamiento en la Ciudad de Iquitos (PTAR Iquitos)”, una iniciativa estimada en US$ 320 millones que será desarrollada bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y que beneficiará a más de 450 mil personas con la reducción de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/26/amazonas-municipalidad-de-maynas-delega-a-proinversion-proyecto-de-saneamiento-por-us-320-millones-bajo-app/">Amazonas: Municipalidad de Maynas delega a ProInversión proyecto de saneamiento por US$ 320 millones bajo APP</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan 13 proyectos de agua y saneamiento bajo APP con una inversión de US$ 2,800 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/01/29/presentan-13-proyectos-de-agua-y-saneamiento-bajo-app-con-una-inversion-de-us-2800-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 04:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una cartera de proyectos de agua potable y saneamiento que demanda inversiones superiores a US$ 2,800 millones para el periodo 2026–2027 fue presentada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), posicionando al sector como uno de los más dinámicos y atractivos para la inversión privada en infraestructura en el Perú. La presentación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/01/29/presentan-13-proyectos-de-agua-y-saneamiento-bajo-app-con-una-inversion-de-us-2800-millones/">Presentan 13 proyectos de agua y saneamiento bajo APP con una inversión de US$ 2,800 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antamina moderniza el sistema de agua y saneamiento de Huarmey</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/12/11/antamina-moderniza-el-sistema-de-agua-y-saneamiento-de-huarmey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 03:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Antamina]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compañía Minera Antamina lideró un proyecto integral orientado a modernizar y ampliar los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Huarmey. La intervención respondió a un problema crítico: el rápido crecimiento urbano había superado la capacidad de la infraestructura existente, generando limitaciones operativas que afectaban la continuidad, calidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/12/11/antamina-moderniza-el-sistema-de-agua-y-saneamiento-de-huarmey/">Antamina moderniza el sistema de agua y saneamiento de Huarmey</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno adjudicará ocho proyectos de agua y saneamiento por más de US$ 2,500 millones bajo APP al 2026</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/11/20/gobierno-adjudicara-ocho-proyectos-de-agua-y-saneamiento-por-mas-de-us-2500-millones-bajo-app-al-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 03:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30873</guid>

					<description><![CDATA[<p>A julio de 2026 se prevé la adjudicación de ocho proyectos de agua y saneamiento en distintas regiones del país, bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), con una inversión estimada en US$ 2,529 millones y plazos de concesión que oscilan entre 23 y 30 años. Estas iniciativas, impulsadas por el Ministerio de Economía y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/11/20/gobierno-adjudicara-ocho-proyectos-de-agua-y-saneamiento-por-mas-de-us-2500-millones-bajo-app-al-2026/">Gobierno adjudicará ocho proyectos de agua y saneamiento por más de US$ 2,500 millones bajo APP al 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cajamarca: Lanzan a concurso PTAR Cajamarca por US$ 115 millones vía APP</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/23/cajamarca-lanzan-a-concurso-ptar-cajamarca-por-us-115-millones-via-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 03:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30697</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) anunciaron el lanzamiento del concurso público para la concesión del proyecto “Tratamiento de Aguas Residuales para la Disposición Final o Reúso de la Ciudad de Cajamarca (PTAR Cajamarca)”, el cual se ejecutará bajo la modalidad de Asociación Público–Privada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/23/cajamarca-lanzan-a-concurso-ptar-cajamarca-por-us-115-millones-via-app/">Cajamarca: Lanzan a concurso PTAR Cajamarca por US$ 115 millones vía APP</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconocen a Miraflores por el modelo de operación y gestión de su PTAR</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/23/reconocen-a-miraflores-por-el-modelo-de-operacion-y-gestion-de-su-ptar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 03:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30694</guid>

					<description><![CDATA[<p>El distrito de Miraflores se convirtió en el primer municipio de Lima en ser reconocido por su trabajo sostenido en favor del ambiente y la gestión responsable del agua, gracias al modelo de operación de su Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ubicada en el parque María Reiche. La distinción fue entregada durante el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/23/reconocen-a-miraflores-por-el-modelo-de-operacion-y-gestion-de-su-ptar/">Reconocen a Miraflores por el modelo de operación y gestión de su PTAR</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
