<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBN archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/sbn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 23:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>SBN archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tacna: SBN recupera cuatro terrenos estatales que suman más de 14 hectáreas</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/27/tacna-sbn-recupera-cuatro-terrenos-estatales-que-suman-mas-de-14-hectareas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[SBN]]></category>
		<category><![CDATA[Superintendencia Nacional de Bienes Estatales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32428</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) recuperó cuatro terrenos de propiedad del Estado ubicados en el distrito de Sama, provincia y región Tacna. Los predios tienen áreas de 208.01 m², 26.12 m², 998.58 m² y 143,130.83 m², que en conjunto superan las 14 hectáreas. La intervención se realizó de manera pacífica con apoyo de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/07/27/tacna-sbn-recupera-cuatro-terrenos-estatales-que-suman-mas-de-14-hectareas/">Tacna: SBN recupera cuatro terrenos estatales que suman más de 14 hectáreas</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moquegua: subastan predios de hasta 536 mil m² para proyectos inmobiliarios y productivos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/27/moquegua-subastan-predios-de-hasta-536-mil-m%c2%b2-para-proyectos-inmobiliarios-y-productivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 21:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[SBN]]></category>
		<category><![CDATA[Superintendencia Nacional de Bienes Estatales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31576</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) lanzó una subasta pública de siete predios estatales ubicados en las provincias de Ilo y Mariscal Nieto, en la región Moquegua, con el objetivo de activar terrenos sin uso y promover el desarrollo urbano ordenado mediante la participación del sector privado. El proceso se realizará bajo modalidad presencial [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/27/moquegua-subastan-predios-de-hasta-536-mil-m%c2%b2-para-proyectos-inmobiliarios-y-productivos/">Moquegua: subastan predios de hasta 536 mil m² para proyectos inmobiliarios y productivos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBN habilita nueve predios para proyecto de agua y alcantarillado de S/ 275 millones en Ate</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/23/sbn-habilita-nueve-predios-para-proyecto-de-agua-y-alcantarillado-de-s-275-millones-en-ate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<category><![CDATA[SBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31567</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, viabiliza nueve predios clave con 3.162,67 m² para el proyecto “Ampliación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado en las Nuevas Habilitaciones del Esquema Horacio Zevallos, Pariachi y Anexos”, ubicado en el distrito de Ate, el cual demanda una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/23/sbn-habilita-nueve-predios-para-proyecto-de-agua-y-alcantarillado-de-s-275-millones-en-ate/">SBN habilita nueve predios para proyecto de agua y alcantarillado de S/ 275 millones en Ate</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moquegua: SBN transfiere más de 1.2 millones de m² para proyectos de vivienda social</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/20/moquegua-sbn-transfiere-mas-de-1-2-millones-de-m%c2%b2-para-proyectos-de-vivienda-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[SBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31541</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), concretó la transferencia de tres predios que suman más de 1.2 millones de m² para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social en la región Moquegua. Dos de los predios fueron transferidos al Gobierno Regional de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/20/moquegua-sbn-transfiere-mas-de-1-2-millones-de-m%c2%b2-para-proyectos-de-vivienda-social/">Moquegua: SBN transfiere más de 1.2 millones de m² para proyectos de vivienda social</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subastan 20 terrenos estatales en Barranca, Huaraz, Ilo y Moquegua para proyectos de inversión privada</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/23/subastan-20-terrenos-estatales-en-barranca-huaraz-ilo-y-moquegua-para-proyectos-de-inversion-privada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[SBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31416</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó la primera subasta pública de terrenos estatales del 2026, poniendo a disposición 20 predios ubicados en Barranca, Huaraz, Ilo y Moquegua, con el objetivo de atraer inversión privada para el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. En conjunto, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/23/subastan-20-terrenos-estatales-en-barranca-huaraz-ilo-y-moquegua-para-proyectos-de-inversion-privada/">Subastan 20 terrenos estatales en Barranca, Huaraz, Ilo y Moquegua para proyectos de inversión privada</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La SBN recuperó más de 17 hectáreas de predios estatales invadidos en el Serpentín de Pasamayo</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/16/la-sbn-recupero-mas-de-17-hectareas-de-predios-estatales-invadidos-en-el-serpentin-de-pasamayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[SBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31317</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), mediante su Procuraduría Pública, recuperó nueve predios de propiedad estatal que suman un área total de 174 077.87 m², ubicados a la altura del kilómetro 11.200 de la carretera Serpentín de Pasamayo, en ambos márgenes, en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima. La diligencia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/16/la-sbn-recupero-mas-de-17-hectareas-de-predios-estatales-invadidos-en-el-serpentin-de-pasamayo/">La SBN recuperó más de 17 hectáreas de predios estatales invadidos en el Serpentín de Pasamayo</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBN recuperó predios de 39,464.33 m2 en el distrito de San Antonio en Cañete</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/01/12/sbn-recupero-predios-de-39464-33-m2-en-el-distrito-de-san-antonio-en-canete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 03:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[SBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31084</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales informó que, mediante acciones de recuperación extrajudicial, logró retomar la posesión de dos predios de propiedad del Estado ubicados en el distrito de San Antonio, provincia de Cañete. Los terrenos, situados a la altura del kilómetro 81 de la carretera Panamericana Sur, margen izquierda, cuentan con una extensión total [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/01/12/sbn-recupero-predios-de-39464-33-m2-en-el-distrito-de-san-antonio-en-canete/">SBN recuperó predios de 39,464.33 m2 en el distrito de San Antonio en Cañete</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lambayeque: lanzan subasta de terrenos para viviendas, comercio e industria en la Nueva Ciudad Charles Sutton</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/09/22/lambayeque-lanzan-subasta-de-terrenos-para-viviendas-comercio-e-industria-en-la-nueva-ciudad-charles-sutton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 03:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[SBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30476</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) participó en la firma de un convenio interinstitucional con el Gobierno Regional de Lambayeque, a fin de viabilizar la subasta pública de 22 macrolotes que conformarán la primera etapa de la Nueva Ciudad Charles Sutton, ubicada en el distrito de Olmos, provincia y región de Lambayeque. De [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/09/22/lambayeque-lanzan-subasta-de-terrenos-para-viviendas-comercio-e-industria-en-la-nueva-ciudad-charles-sutton/">Lambayeque: lanzan subasta de terrenos para viviendas, comercio e industria en la Nueva Ciudad Charles Sutton</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moquegua: SBN delega competencias al GORE para fortalecer gestión de predios estatales</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/09/01/moquegua-sbn-delega-competencias-al-gore-para-fortalecer-gestion-de-predios-estatales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 06:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[SBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el propósito de fortalecer la descentralización y garantizar una gestión eficiente de los terrenos de propiedad del Estado, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) formalizó la entrega de competencias en materia de administración de predios estatales al Gobierno Regional de Moquegua. La delegación de facultades permitirá al GORE Moquegua asumir de manera directa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/09/01/moquegua-sbn-delega-competencias-al-gore-para-fortalecer-gestion-de-predios-estatales/">Moquegua: SBN delega competencias al GORE para fortalecer gestión de predios estatales</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La SBN recuperó más de 94 mil metros cuadrados de terrenos en Pativilca</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/07/28/la-sbn-recupero-mas-de-94-mil-metros-cuadrados-de-terrenos-en-pativilca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 07:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[SBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30038</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), a través de su Procuraduría Pública, recuperó un predio estatal de 94,453.64 m² ubicado en la ciudad de Pativilca, región Lima, como parte de sus acciones para proteger y cautelar los bienes de propiedad del Estado. La diligencia de recuperación se realizó con el respaldo de la Policía [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/07/28/la-sbn-recupero-mas-de-94-mil-metros-cuadrados-de-terrenos-en-pativilca/">La SBN recuperó más de 94 mil metros cuadrados de terrenos en Pativilca</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
