<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inmobiliaria archivos</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/inmobiliaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/inmobiliaria/</link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 15:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Inmobiliaria archivos</title>
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/periodico-ediciones/inmobiliaria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>construccionyvivienda.com presenta nueva sección digital del RNE para consulta técnica</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/08/construccionyvivienda-com-presenta-nueva-seccion-digital-del-rne-para-consulta-tecnica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Calculadora Salarial para Construcción Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento Nacional de Edificaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de facilitar el acceso a información técnica especializada y contribuir a la difusión de estándares actualizados para el sector construcción, el portal Construcción y Vivienda inició la publicación digital del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus principales normas técnicas en formato web navegable. La iniciativa busca poner a disposición de profesionales, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/08/construccionyvivienda-com-presenta-nueva-seccion-digital-del-rne-para-consulta-tecnica/">construccionyvivienda.com presenta nueva sección digital del RNE para consulta técnica</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jóvenes estudiantes con carga familiar podrían acceder a bono Techo Propio de hasta S/ 65,000</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/08/jovenes-estudiantes-con-carga-familiar-podrian-acceder-a-bono-techo-propio-de-hasta-s-65000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Techo Propio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32096</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) prepublicó una propuesta para modificar el reglamento del Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, con el objetivo de incrementar hasta en 25% el subsidio destinado a jóvenes estudiantes con carga familiar que accedan a una vivienda nueva. De aprobarse la medida, el bono para viviendas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/08/jovenes-estudiantes-con-carga-familiar-podrian-acceder-a-bono-techo-propio-de-hasta-s-65000/">Jóvenes estudiantes con carga familiar podrían acceder a bono Techo Propio de hasta S/ 65,000</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circularity Cabin: arquitectura japonesa diseñada para desmontar, trasladar y reconstruir</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/02/circularity-cabin-arquitectura-japonesa-disenada-para-desmontar-trasladar-y-reconstruir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 21:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pensar una vivienda desde su eventual desmontaje puede parecer contradictorio, pero precisamente esa idea es la esencia de Circularity Cabin, un innovador proyecto residencial japonés que replantea el concepto de sostenibilidad desde la economía circular. Concebida para ser desmontada, trasladada y reconstruida en otro lugar sin generar residuos significativos, esta pequeña casa demuestra que la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/02/circularity-cabin-arquitectura-japonesa-disenada-para-desmontar-trasladar-y-reconstruir/">Circularity Cabin: arquitectura japonesa diseñada para desmontar, trasladar y reconstruir</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México: Torre Rise de 484 metros se perfila como el edificio más alto de América Latina</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/02/mexico-torre-rise-de-484-metros-se-perfila-como-el-edificio-mas-alto-de-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 21:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=32001</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Torre Rise, actualmente en construcción en Monterrey, México, se perfila como el edificio más alto de América Latina y uno de los rascacielos más ambiciosos del mundo. El proyecto alcanzará una altura aproximada de 484 metros, de los cuales cerca de 408 metros corresponderán a áreas habitables y el resto a la aguja arquitectónica [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/02/mexico-torre-rise-de-484-metros-se-perfila-como-el-edificio-mas-alto-de-america-latina/">México: Torre Rise de 484 metros se perfila como el edificio más alto de América Latina</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inversión pública creció 47.9% en abril impulsado por la construcción</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/01/inversion-publica-crecio-47-9-en-abril-impulsado-por-la-construccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31996</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía peruana habría mantenido un ritmo favorable de crecimiento durante abril, impulsada principalmente por el avance de la inversión pública y la mayor actividad del sector construcción, según indicadores adelantados difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En ese contexto, el gasto de inversión del gobierno general -que comprende al Gobierno Nacional, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/01/inversion-publica-crecio-47-9-en-abril-impulsado-por-la-construccion/">Inversión pública creció 47.9% en abril impulsado por la construcción</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construcción acumula 11 meses de expansión y proyecta crecimiento superior al 20% en abril</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/01/construccion-acumula-11-meses-de-expansion-y-proyecta-crecimiento-superior-al-20-en-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Capeco]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Mivivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31989</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector construcción continúa mostrando señales de recuperación sostenida durante el 2026. Así lo señaló la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, donde estimó que la actividad constructora habría crecido 20.3% en abril, impulsada principalmente por la obra pública, la inversión minera y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/01/construccion-acumula-11-meses-de-expansion-y-proyecta-crecimiento-superior-al-20-en-abril/">Construcción acumula 11 meses de expansión y proyecta crecimiento superior al 20% en abril</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice de precios de materiales de construcción subieron 0.91% en mayo impulsados por ladrillos y acero</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/01/indice-de-precios-de-materiales-de-construccion-subieron-0-91-en-mayo-impulsados-por-ladrillos-y-acero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[INEI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31977</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Índice de Precios de Materiales de Construcción en Lima Metropolitana aumentó 0.91% en mayo de 2026, acumulando una variación de 2.90% entre enero y mayo y de 1.19% en los últimos doce meses, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El resultado estuvo asociado principalmente al incremento de precios en ocho de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/06/01/indice-de-precios-de-materiales-de-construccion-subieron-0-91-en-mayo-impulsados-por-ladrillos-y-acero/">Índice de precios de materiales de construcción subieron 0.91% en mayo impulsados por ladrillos y acero</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megaflex: la clave detrás de una gestión de fideicomisos eficiente en el Perú</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/26/megaflex-la-clave-detras-de-una-gestion-de-fideicomisos-eficiente-en-el-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 21:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados en Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Megaflex Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31897</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el sector construcción, la correcta gestión de los recursos es un factor determinante para garantizar la viabilidad y continuidad de los proyectos. En este contexto, los fideicomisos se han consolidado como una herramienta clave para asegurar transparencia, control y eficiencia en la administración financiera. Bajo esta línea, E&#38;R Asesores de Seguros, liderado por Pierina [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/26/megaflex-la-clave-detras-de-una-gestion-de-fideicomisos-eficiente-en-el-peru/">Megaflex: la clave detrás de una gestión de fideicomisos eficiente en el Perú</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relanzan GeoVivienda con inteligencia artificial y tecnología satelital para optimizar proyectos</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/25/relanzan-geovivienda-con-inteligencia-artificial-y-tecnologia-satelital-para-optimizar-proyectos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31882</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento relanzó GeoVivienda, plataforma de inteligencia territorial que incorpora imágenes satelitales, drones e inteligencia artificial para fortalecer la planificación urbana y optimizar la ejecución de proyectos vinculados a vivienda, agua y saneamiento. La herramienta integra información estadística, geográfica y satelital con el objetivo de identificar brechas de servicios básicos, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/25/relanzan-geovivienda-con-inteligencia-artificial-y-tecnologia-satelital-para-optimizar-proyectos/">Relanzan GeoVivienda con inteligencia artificial y tecnología satelital para optimizar proyectos</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proinversión adjudicará 55 activos no estratégicos de Petroperú desde julio</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/18/proinversion-adjudicara-55-activos-no-estrategicos-de-petroperu-desde-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 23:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Petroperú]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31773</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) iniciará en julio el proceso de promoción y adjudicación de hasta 55 activos no estratégicos de Petroperú, ubicados en regiones como Áncash, Lima, Piura, Pasco, Lambayeque y Tumbes. La cartera está conformada principalmente por inmuebles y terrenos cuya puesta en valor busca fortalecer la sostenibilidad financiera [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/18/proinversion-adjudicara-55-activos-no-estrategicos-de-petroperu-desde-julio/">Proinversión adjudicará 55 activos no estratégicos de Petroperú desde julio</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
