<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación Público-Privada archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/tag/asociacion-publico-privada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 22:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>Asociación Público-Privada archivos - Construcción y Vivienda - Noticias</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Moquegua: Proinversión asume proyecto APP de US$ 241 millones para planta desaladora y agua potable</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/moquegua-proinversion-asume-proyecto-app-de-us-241-millones-para-planta-desaladora-y-agua-potable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31675</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) asumió, por delegación, la titularidad del proyecto Desaladora Ilo, una Asociación Público-Privada (APP) valorizada en más de US$ 241 millones que permitirá ampliar y asegurar el abastecimiento de agua potable en la provincia de Ilo, región Moquegua. La iniciativa contempla la construcción de una nueva planta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/05/07/moquegua-proinversion-asume-proyecto-app-de-us-241-millones-para-planta-desaladora-y-agua-potable/">Moquegua: Proinversión asume proyecto APP de US$ 241 millones para planta desaladora y agua potable</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loreto: aprueban viabilidad de PTAR Iquitos por US$ 320 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/16/loreto-aprueban-viabilidad-de-ptar-iquitos-por-us-320-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31531</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) otorgó la declaratoria de viabilidad al proyecto PTAR Iquitos, una iniciativa de saneamiento que contempla una inversión estimada de US$ 320 millones, que beneficiará a más de 543 mil habitantes de los distritos de Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista, en la región Loreto. La [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/04/16/loreto-aprueban-viabilidad-de-ptar-iquitos-por-us-320-millones/">Loreto: aprueban viabilidad de PTAR Iquitos por US$ 320 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonas: Municipalidad de Maynas delega a ProInversión proyecto de saneamiento por US$ 320 millones bajo APP</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/26/amazonas-municipalidad-de-maynas-delega-a-proinversion-proyecto-de-saneamiento-por-us-320-millones-bajo-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<category><![CDATA[PTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31437</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) asumió la titularidad del proyecto “Servicios de Saneamiento en la Ciudad de Iquitos (PTAR Iquitos)”, una iniciativa estimada en US$ 320 millones que será desarrollada bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y que beneficiará a más de 450 mil personas con la reducción de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/26/amazonas-municipalidad-de-maynas-delega-a-proinversion-proyecto-de-saneamiento-por-us-320-millones-bajo-app/">Amazonas: Municipalidad de Maynas delega a ProInversión proyecto de saneamiento por US$ 320 millones bajo APP</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProInversión estructura 2,300 km de carreteras vía APP por más de US$ 1,000 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/23/proinversion-estructura-2300-km-de-carreteras-via-app-por-mas-de-us-1000-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31422</guid>

					<description><![CDATA[<p>ProInversión avanza en la estructuración de siete corredores viales estratégicos que, en conjunto, superan los 2,300 km de extensión y demandarán una inversión superior a los US$ 1,000 millones. Esta cartera forma parte de su portafolio 2026 y busca fortalecer la conectividad en diversas regiones del país. En ese marco, la entidad realizó un proceso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/03/23/proinversion-estructura-2300-km-de-carreteras-via-app-por-mas-de-us-1000-millones/">ProInversión estructura 2,300 km de carreteras vía APP por más de US$ 1,000 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contratos APP podrán resolverse automáticamente ante actos de corrupción, incluso del entorno vinculado</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/09/contratos-app-podran-resolverse-automaticamente-ante-actos-de-corrupcion-incluso-del-entorno-vinculado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 03:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=31260</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada en vigencia del reglamento de la Ley N.° 32441 ha introducido nuevos y mayores riesgos legales para los inversionistas que participan en proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), al obligar a Proinversión a incorporar una cláusula anticorrupción uniforme con consecuencias contractuales más severas. En aplicación de este marco normativo, los contratos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2026/02/09/contratos-app-podran-resolverse-automaticamente-ante-actos-de-corrupcion-incluso-del-entorno-vinculado/">Contratos APP podrán resolverse automáticamente ante actos de corrupción, incluso del entorno vinculado</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEF acelerará reglamentos de APP y Obras por Impuestos para dinamizar inversiones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/12/08/mef-acelerara-reglamentos-de-app-y-obras-por-impuestos-para-dinamizar-inversiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 03:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30969</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, informó que el Gobierno concluirá antes de fin de año los reglamentos de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con el fin de agilizar la ejecución de proyectos y fortalecer las modalidades que permiten incorporar inversión privada en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/12/08/mef-acelerara-reglamentos-de-app-y-obras-por-impuestos-para-dinamizar-inversiones/">MEF acelerará reglamentos de APP y Obras por Impuestos para dinamizar inversiones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa: Nueva adenda permitirá modernización del Puerto de Matarani con inversión de US$ 700 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/06/arequipa-nueva-adenda-permitira-modernizacion-del-puerto-de-matarani-con-inversion-de-us-700-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 03:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transportes y Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30574</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suscribió la Adenda N.º 5 al contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, que permitirá la ejecución de nuevas obras e inversiones por US$ 700 millones, adicionales a los US$ 120 millones ya comprometidos. La modernización estará a cargo de Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), empresa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/10/06/arequipa-nueva-adenda-permitira-modernizacion-del-puerto-de-matarani-con-inversion-de-us-700-millones/">Arequipa: Nueva adenda permitirá modernización del Puerto de Matarani con inversión de US$ 700 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartera de más de S/ 13,800 millones en APP y OxI busca ampliar acceso a agua y saneamiento</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/09/04/cartera-de-mas-de-s-13800-millones-en-app-y-oxi-busca-ampliar-acceso-a-agua-y-saneamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 16:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Sunass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30353</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) presentó una ambiciosa cartera compuesta por 32 proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), valorizada en más de S/ 12,164 millones, que permitirá atender con obras de gran envergadura a 10.5 millones de peruanos. A esta iniciativa se suman 31 proyectos mediante Obras por Impuestos (OxI), [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/09/04/cartera-de-mas-de-s-13800-millones-en-app-y-oxi-busca-ampliar-acceso-a-agua-y-saneamiento/">Cartera de más de S/ 13,800 millones en APP y OxI busca ampliar acceso a agua y saneamiento</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APP permitirá construir la primera planta desaladora en Lima Norte con inversión de US$ 204 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/08/25/app-permitira-construir-la-primera-planta-desaladora-en-lima-norte-con-inversion-de-us-204-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 16:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30242</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) anunció la ejecución del Proyecto de Captación, Producción, Transporte y Abastecimiento Primario de Agua Potable para Lima Norte, que contempla la construcción de una moderna planta desaladora en el distrito de Ancón. El proyecto demandará una inversión estimada de US$ 204.77 millones y se desarrollará bajo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/08/25/app-permitira-construir-la-primera-planta-desaladora-en-lima-norte-con-inversion-de-us-204-millones/">APP permitirá construir la primera planta desaladora en Lima Norte con inversión de US$ 204 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEF impulsa inversiones con nuevas iniciativas normativas y una cartera superior a US$ 90,000 millones</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/08/25/mef-impulsa-inversiones-con-nuevas-iniciativas-normativas-y-una-cartera-superior-a-us-90000-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 16:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Público-Privada]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=30239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para impulsar nuevas inversiones, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó dos iniciativas normativas durante la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon), organizada por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. La primera propone un régimen especial que agilice la tramitación de autorizaciones ambientales, culturales y municipales mediante aprobación automática y silencio administrativo positivo, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/08/25/mef-impulsa-inversiones-con-nuevas-iniciativas-normativas-y-una-cartera-superior-a-us-90000-millones/">MEF impulsa inversiones con nuevas iniciativas normativas y una cartera superior a US$ 90,000 millones</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
