<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIM archivos</title>
	<atom:link href="https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/suplemento/suplemento-bim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/suplemento/suplemento-bim/</link>
	<description>Noticias sobre construcción en el Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 16:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.construccionyvivienda.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ISOTIPO-COYV-1-32x32.jpg</url>
	<title>BIM archivos</title>
	<link>https://www.construccionyvivienda.com/categoria/ediciones/suplemento/suplemento-bim/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PERI Perú revoluciona la construcción con herramientas digitales y realidad virtual</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2025/02/11/peri-peru-revoluciona-la-construccion-con-herramientas-digitales-y-realidad-virtual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 16:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Peri Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Andamios]]></category>
		<category><![CDATA[Enconfrados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=28725</guid>

					<description><![CDATA[<p>La innovación y la tecnología desempeñan un papel fundamental en la evolución de la industria de la construcción. PERI Perú, empresa líder en soluciones de encofrados y andamios, apuesta por la transformación digital con herramientas avanzadas que optimizan la planificación, coordinación y ejecución de los proyectos. Dentro de estas soluciones tecnológicas destacan la metodología BIM [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2025/02/11/peri-peru-revoluciona-la-construccion-con-herramientas-digitales-y-realidad-virtual/">PERI Perú revoluciona la construcción con herramientas digitales y realidad virtual</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueve representantes del sector privado formarán parte de grupo de trabajo para incorporar método BIM en inversión pública</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2023/05/15/nueve-representantes-del-sector-privado-formaran-parte-de-grupo-de-trabajo-para-incorporar-metodo-bim-en-inversion-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 04:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=22967</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conformó el grupo de trabajo multisectorial para la construcción de un marco colaborativo que oriente la incorporación progresiva de la metodología Building Information Modeling (BIM) en la inversión pública. La medida se dispuso mediante Resolución Ministerial (RM) 170-2023-EF/10. Se establece que el citado equipo de trabajo tiene naturaleza [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2023/05/15/nueve-representantes-del-sector-privado-formaran-parte-de-grupo-de-trabajo-para-incorporar-metodo-bim-en-inversion-publica/">Nueve representantes del sector privado formarán parte de grupo de trabajo para incorporar método BIM en inversión pública</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promueven incorporación de BIM en currículo de universidades públicas</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2022/11/21/promueven-incorporacion-de-bim-en-curriculo-de-universidades-publicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 03:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=21042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la finalidad de impulsar la formación de profesionales peruanos que desarrollen proyectos conforme a estándares globales de trabajo colaborativo y de integración digital, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desarrolla un servicio de acompañamiento técnico especializado que permitirá implementar la metodología BIM (Building Information Modeling) en los planes de estudios de las escuelas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2022/11/21/promueven-incorporacion-de-bim-en-curriculo-de-universidades-publicas/">Promueven incorporación de BIM en currículo de universidades públicas</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italsan: Librería BIM de sistemas de tuberías PP-R Niron</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2021/07/02/italsan-libreria-bim-de-sistemas-de-tuberias-pp-r-niron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 05:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asesoría Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Italsan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.construccionyvivienda.com/?p=15262</guid>

					<description><![CDATA[<p>La metodología BIM está suponiendo una verdadera revolución tecnológica para la cadena de producción y gestión de la edificación y las infraestructuras. Esta herramienta permite construir de una manera más eficiente, reduciendo costes al tiempo que permite a proyectistas, constructores y demás agentes implicados en la cadena de valor trabajar de forma colaborativa. La experiencia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2021/07/02/italsan-libreria-bim-de-sistemas-de-tuberias-pp-r-niron/">Italsan: Librería BIM de sistemas de tuberías PP-R Niron</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contraloría solicita financiamiento para supervisar obras que utilicen metodología BIM</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/contraloria-solicita-financiamiento-para-supervisar-obras-que-utilicen-metodologia-bim/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/contraloria-solicita-financiamiento-para-supervisar-obras-que-utilicen-metodologia-bim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 01:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2020/02/21/contraloria-solicita-financiamiento-para-supervisar-obras-que-utilicen-metodologia-bim/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Contraloría General de la República solicitó al Poder Ejecutivo recursos para financiar el Sistema Nacional de Control (SNC), que será útil para aplicar el control preventivo y concurrente de las contrataciones para proyectos especiales de inversión, los cuales emplearán la metodología BIM (Building Information Modeling), entre otros procesos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/contraloria-solicita-financiamiento-para-supervisar-obras-que-utilicen-metodologia-bim/">Contraloría solicita financiamiento para supervisar obras que utilicen metodología BIM</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/contraloria-solicita-financiamiento-para-supervisar-obras-que-utilicen-metodologia-bim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado global de la metodología BIM podría llegar a US$ 15,700 millones en 2026</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/mercado-global-de-la-metodologia-bim-podria-llegar-a-us-15-700-millones-en-2026/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/mercado-global-de-la-metodologia-bim-podria-llegar-a-us-15-700-millones-en-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 01:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2020/02/21/mercado-global-de-la-metodologia-bim-podria-llegar-a-us-15-700-millones-en-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mercado global del modelado de información de construcción (BIM) podría alcanzar los US$ 15,700 millones para el año 2026, señala un informe de investigación realizado por la transnacional Facts and Factor. Hasta el 2019, el valor de mercado era de US$ 5,200 millones, aproximadamente, por lo que se espera una tasa de crecimiento anual de 18%.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/mercado-global-de-la-metodologia-bim-podria-llegar-a-us-15-700-millones-en-2026/">Mercado global de la metodología BIM podría llegar a US$ 15,700 millones en 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/mercado-global-de-la-metodologia-bim-podria-llegar-a-us-15-700-millones-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM en el Perú: Modelo de los Panamericanos Lima 2019 busca impulsar inversión pública</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/bim-en-el-peru-modelo-de-los-panamericanos-lima-2019-busca-impulsar-inversion-publica/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/bim-en-el-peru-modelo-de-los-panamericanos-lima-2019-busca-impulsar-inversion-publica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 01:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2020/02/21/bim-en-el-peru-modelo-de-los-panamericanos-lima-2019-busca-impulsar-inversion-publica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 fueron un hito importante para el país, no solo por el buen desempeño de los deportistas nacionales, sino  también por el éxito de su organización. Debido al contrato Estado a Estado que se suscribió con el Reino Unido, se utilizaron por primera vez herramientas como el PMO, contratos NEC y el BIM.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/bim-en-el-peru-modelo-de-los-panamericanos-lima-2019-busca-impulsar-inversion-publica/">BIM en el Perú: Modelo de los Panamericanos Lima 2019 busca impulsar inversión pública</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/bim-en-el-peru-modelo-de-los-panamericanos-lima-2019-busca-impulsar-inversion-publica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metodología BIM, un concepto de hace 40 años que cada vez gana más popularidad</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/metodologia-bim-un-concepto-de-hace-40-anos-que-cada-vez-gana-mas-popularidad/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/metodologia-bim-un-concepto-de-hace-40-anos-que-cada-vez-gana-mas-popularidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 01:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2020/02/21/metodologia-bim-un-concepto-de-hace-40-anos-que-cada-vez-gana-mas-popularidad/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El concepto BIM nació hace más de 40 años, pero los gobiernos de los países más desarrollados del mundo comenzaron a adoptarlo en los últimos 20 años, con el objetivo de mejorar la gestión de los contratos de obras públicas. En el Perú, esta metodología se adoptó en el 2005, pero no es sino hasta estos tiempos que ha empezado a ganar popularidad.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/metodologia-bim-un-concepto-de-hace-40-anos-que-cada-vez-gana-mas-popularidad/">Metodología BIM, un concepto de hace 40 años que cada vez gana más popularidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/metodologia-bim-un-concepto-de-hace-40-anos-que-cada-vez-gana-mas-popularidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologías, procesos y personas: Aspectos fundamentales para comenzar a emplear BIM en Arquitectura</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/tecnologias-procesos-y-personas-aspectos-fundamentales-para-comenzar-a-emplear-bim-en-arquitectura/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/tecnologias-procesos-y-personas-aspectos-fundamentales-para-comenzar-a-emplear-bim-en-arquitectura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 01:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2020/02/21/tecnologias-procesos-y-personas-aspectos-fundamentales-para-comenzar-a-emplear-bim-en-arquitectura/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La implementación de la metodología BIM en el ámbito profesional, es necesario tener en cuenta tres aspectos básicos y de gran importancia: las tecnologías, los procesos y las personas señala Ricardo Zepeda, especialista de la Academia BIM Chile.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/tecnologias-procesos-y-personas-aspectos-fundamentales-para-comenzar-a-emplear-bim-en-arquitectura/">Tecnologías, procesos y personas: Aspectos fundamentales para comenzar a emplear BIM en Arquitectura</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/tecnologias-procesos-y-personas-aspectos-fundamentales-para-comenzar-a-emplear-bim-en-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planificación en BIM mejora rendimiento en prefabricación y construcción modular</title>
		<link>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/planificacion-en-bim-mejora-rendimiento-en-prefabricacion-y-construccion-modular/</link>
					<comments>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/planificacion-en-bim-mejora-rendimiento-en-prefabricacion-y-construccion-modular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Construccion y Vivienda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 01:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://construccionyvivienda.com2020/02/21/planificacion-en-bim-mejora-rendimiento-en-prefabricacion-y-construccion-modular/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los contratistas en el sector de prefabricados y construcción modular que utilizan la metodología BIM obtienen un mejor rendimiento de su presupuesto y una mayor satisfacción, en comparación con aquellos que no emplean dicho proceso, según revela un reporte realizado recientemente en Estados Unidos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/planificacion-en-bim-mejora-rendimiento-en-prefabricacion-y-construccion-modular/">Planificación en BIM mejora rendimiento en prefabricación y construcción modular</a> se publicó primero en <a href="https://www.construccionyvivienda.com">Construcción y Vivienda - Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.construccionyvivienda.com/2020/02/21/planificacion-en-bim-mejora-rendimiento-en-prefabricacion-y-construccion-modular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
